الكثير من طلبة وطلبات الحاصلين علي شهادة أتمام امتحانات الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية وباقي التخصصات الأخري حيث يسعى هؤلاء الطلاب للدخول والالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لهم سواء كانت الحكومية أو الخاصة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق من اجل التعرف علي تفاصيل تنسيق طلاب الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات في مختلف الشعب الفنية التعليمية سواء كان (تجارى – صناعي – زراعي – فندقي).
تنسيق الدبلومات الفنية 2019 – 2020
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر سوف تعلن رسميا عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية من اجل ان يقوم الطلبة والطلبات على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وخمس سنوات للدخول علي بوابة الحكومة المصرية من اجل اختيار رغباتهم للدخول في الكليات والجامعات بالمرحلة الأولي والثانية للدخول في المعاهد الفنية بحسب توزيع الطلاب في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
طريقة تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019
سنوضح لكم كيفية التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية بكل سهولة هو الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني الموضح الرابط الخاص به بعالية من ثم إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة والرقم السري، من ثم تحديد نوع المؤهل والنظام السنوي، بعدها سوف تظهر لكم بياناتكم الشخصية الموجودة في استمارة النجاح بعدها نقوم بمراجعة البيانات والضغط علي أيقونة نعم للاستكمال مشوار اختيار الرغبات للكليات والمعاهد التي سوف تظهر لكم.
عقب الانتهاء من أدخال جميع الرغبات واختيار الكليات والمعاهد القريبة من محافظتك سنقوم بمراجعة أخيره علي جميع الرغبات واختيار الأنسب من ثم نقوم بإرسال طلب تنسيق الرغبات إلكترونيا من ثم طباعة الاستمارة للحصول علي بطاقة الترشيح فور الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 رسميا.
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لنظام ثلاثة سنوات
الكلية | الحد الأدنى |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 97.94 |
هندسة قنا | 96.90 |
هندسة أسوان | 96.17 |
هندسة كفر الشيخ | 95.56 |
هندسة الفيوم | 95.44 |
هندسة سوهاج | 95.44 |
هندسة بني سويف | 94.95 |
هندسة الإسكندرية | 94.78 |
هندسة القاهرة | 94.75 |
هندسة طنطا | 94.72 |
هندسة الإسماعيلية | 94.61 |
هندسة المطرية جامعة حلوان | 94.55 |
هندسة السويس | 94.25 |
هندسة شبرا بنها | 94.22 |
كلية هندسة بنها | 93.89 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 93.83 |
هندسة دمياط | 93.72 |
هندسة حلوان | 93.61 |
هندسة المنصورة | 93.61 |
هندسة بور سعيد | 93.56 |
هندسة أسيوط | 93.50 |
هندسة عين شمس | 93.42 |
هندسة الزقا زيق | 93.40 |
هندسة المنيا | 93.39 |
كلية هندسة الطاقة أسوان | 93.33 |
هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية | 93.33 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات | 92.56 |
تربية حلوان | 92.39 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 92.06 |
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس | 91.95 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر | 91.94 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 91.94 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 91.78 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 91.72 |
تربية جامعة السويس | 91.67 |
تربية المنيا | 91.55 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 91.50 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 91.30 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 91.17 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 91.15 |
كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان | 90.94 |
معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات | 90.89 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 90.80 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 90.75 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 90.67 |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات | 90.61 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية | 90.45 |
معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 90.39 |
الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر | 90.33 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 90.30 |
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات | 90.28 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 90.11 |
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات | 89.90 |
عالي هندسة بلبيس | 89.67 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة | 89.67 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 89.61 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 89.50 |
نوعية طنطا | 89.44 |
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس | 89.35 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 89.33 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 89.22 |
ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي | 88.90 |
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف | 88.44 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 88.40 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات | 88.00 |
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 87.94 |
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 87.90 |
المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس | 87.83 |
المعهد العالي للهندسة بالمنيا | 87.70 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.70 |
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج | 87.70 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.25 |
نوعية عباسيه | 86.95 |
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 86.80 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 86.78 |
نوعية كفر الشيخ | 86.56 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 86.35 |
معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا | 86.28 |
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 86.25 |
كلية الآثار بالأقصر | 85.78 |
تربية نوعية أسوان | 85.50 |
نوعية قنا | 85.30 |
نوعية اشمون | 85.20 |
نوعية بنها | 85.10 |
نوعية بور سعيد | 85.05 |
نوعية الفيوم | 84.15 |
نوعية جامعة دمياط | 84.05 |
نوعية الزقا زيق | 84.00 |
نوعية المنصورة | 83.89 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 83.40 |
نوعية المنيا | 82.65 |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 82.61 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 82.22 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 81.85 |
فنون تطبيقيه حلوان | 79.75 |
اقتصاد منزلي حلوان | 79.45 |
المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية | 79.44 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية | 79.28 |
اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية | 78.30 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم | 78.00 |
كلية الأثآر ج أسوان | 77.89 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) | 77.84 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة | 77.80 |
كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش | 77.39 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 77.17 |
معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية | 76.56 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 76.30 |
العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 75.40 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 75.33 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 75.33 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 75.15 |
أثار القاهرة | 75.00 |
اثار دمياط | 75.00 |
الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق | 75.00 |
الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية | 75.00 |
فنون جميله فنون المنيا | 75.00 |
فنون جميله فنون الأقصر | 75.00 |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 75.00 |
كلية الآثار سوهاج | 75.00 |
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف | 75.00 |
فنون جميله فنون ج الإسكندرية | 75.00 |
فنون جميله عماره ج الإسكندرية | 75.00 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 75.00 |
أثار قنا جنوب الوادي | 75.00 |
أثار الفيوم | 75.00 |
زراعه مشتهر | 75.00 |
فنون جميله عماره المنيا | 75.00 |
فنون جميله فنون حلوان | 75.00 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 75.00 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 75.00 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 74.06 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 73.56 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر | 73.39 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج | 72.78 |
المعهد العالي لتكنولوجيا ألأداره والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) | 60.22 |
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لنظام خمس سنوات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||