سوف نعرض لكم احدث أسعار السيارات في مصر لعام 2018 – 2019 كل الماركات والموديلات الجديدة في مصر بكل سهوله ويسر من خلال هذه المقالة.
ماركات السيارات
- شيفروليه
- كيا
- هيونداي
- بيجو
- فيات
- سكودا
- اوبل
- بى واى دى
- رينو
- تويوتا
- سينوفا
- هوندا
- مازيراتي
- تشانجان
- ميتسوبيشي
- جاك
- كينبو
- كارى
- بروتون
- لاند روفر
- سيتروين
- جيب
- لكزس
- فاو
- ايسوزو
- جيلي
- فورد
- سوزوكى
- سوبارو
- سيات
- بورش
- نيسان
- جاغوار
- فولفو
- زوتى
- هايما
- سانج يونج
- شانجى
- لادا
- هاوتاى
- بريليانس
- شيرى
- الفا رميو
- اودي
- مازدا
- بي ام دبليو
- مينى
- مرسيدس
- ام جى
- كيتون
- دوماى
- دفسك
- فولكس فاغن
أسعار السيارات
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
كينبو ربع نقل 2017 | مانيوال | 1400 | 120,000 جنيه |
كينبو مينى فان 2017 | مانيوال | 1400 | 125,000 جنيه |
سوزوكى التو 2019 | مانيوال / A/C New | 800 | 130,000 جنيه |
سوزوكى بيك اب 2019 | مانيوال | 1000 | 135,000 جنيه |
سوزوكى فان 2019 | مانيوال | 1000 | 140,000 جنيه |
كيتون M70 2017 | مانيوال Comfort | 1500 | 142,000 جنيه |
كيتون M70 2017 | مانيوال Luxury | 1500 | 148,000 جنيه |
150,000 جنيه
|
|||
كارى Q22 2018 | مانيوال | 1200 | 155,000 جنيه |
لادا جرانتا 2019 | مانيوال / A/C | 1600 | 157,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / H/P 1.3 | 1300 | 157,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / sedan 1.3 | 1300 | 161,000 جنيه |
هايما M3 2018 | مانيوال | 1500 | 163,900 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / sedan 1.5 | 1500 | 166,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2019 | مانيوال / جميع الكماليات | 1500 | 170,000 جنيه |
175,000 جنيه
|
|||
شيفروليه لانوس 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 175,000 جنيه |
شيرى انفى 2019 | مانيوال / Tinted Glass | 1500 | 175,000 جنيه |
تشانجان M50 2018 | مانيوال | 1400 | 176,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | اوتوماتيك H/B 1.5 | 1500 | 178,000 جنيه |
بى واى دى L3 2018 | مانيوال | 1500 | 178,000 جنيه |
شانجى M50 2019 | مانيوال / Baseline | 1400 | 179,000 جنيه |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / Baseline | 1500 | 182,500 جنيه |
سينوفا A1 2018 | اوتوماتيك sedan 1.5 | 1500 | 184,000 جنيه |
بى واى دى F3 2019 | مانيوال | 1500 | 185,000 جنيه |
بروتون ساجا 2019 | مانيوال | 1300 | 185,000 جنيه |
شانجى M50 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 187,000 جنيه |
شيفروليه N300 2019 | مانبوال / جميع الكماليات / Tinted glass | 1300 | 189,650 جنيه |
بى واى دى L3 2018 | اوتوماتيك | 1500 | 190,000 جنيه |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 190,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2019 | اتوماتيك / Base | 1500 | 191,800 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL | 1600 | 192,500 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL Tinted glass | 1600 | 193,500 جنيه |
رينو لوجان 2019 | مانيوال / FL | 1600 | 195,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS | 1600 | 196,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2019 | مانيوال / GLS New Shape Tinted glass | 1500 | 196,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | ماتيوال / GLS Tinted glass | 1600 | 197,000 جنيه |
هايما M3 2018 | اتوماتيك | 1500 | 197,900 جنيه |
شانجى M50 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 199,000 جنيه |
فيات باندا 2018 | مانيوال / Easy | 1200 | 199,900 جنيه |
بروتون ساجا 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 199,900 جنيه |
200,000 جنيه
|
|||
نيسان صنى 2019 | مانيوال | 1500 | 202,000 جنيه |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / TOPLINE | 1500 | 203,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | مانيوال / جميع الكماليات / FL | 1600 | 207,000 جنيه |
فيات بونتو 2018 | مانيوال / Easy | 1400 | 209,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2019 | اتوماتيك / FL | 1500 | 213,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / Facelift | 1500 | 218,400 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اوتوماتيك / Basic | 1500 | 219,900 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / FL | 1600 | 220,000 جنيه |
كينبو SUV S3 2017 | مانيوال | 1600 | 220,000 جنيه |
نيسان صنى 2019 | اتوماتيك | 1500 | 220,000 جنيه |
فيات باندا 2018 | مانيوال / جميع الكماليات / Lounge | 1200 | 224,900 جنيه |
فيات كوبو 2018 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 224,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | اتوماتيك / GLS Tinted glass | 1600 | 224,900 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | اتوماتيك | 1600 | 228,400 جنيه |
هايما M3 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 229,900 جنيه |
تويوتا ياريس 2019 | اتوماتيك / 3 Door | 1000 | 230,000 جنيه |
نيسان صنى 2019 | اتوماتيك / EX | 1500 | 231,000 جنيه |
رينو سانديرو 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 231,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / FL | 1600 | 232,000 جنيه |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 233,000 جنيه |
فيات تيبو 2019 | مانيوال / جميع الكماليات Sedan | 1400 | 233,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL H/B FaceLift | 1250 | 234,000 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اوتوماتيك / Fashion | 1500 | 234,900 جنيه |
كينبو H3 2017 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 235,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL FaceLift | 1250 | 237,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1250 | 239,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 239,500 جنيه |
فيات بونتو 2018 | اتوماتيك / Easy | 1400 | 239,900 جنيه |
بيجو 301 2019 | اتوماتيك / Access | 1600 | 239,990 جنيه |
نيسان صنى 2019 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 242,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / F/O FaceLift | 1250 | 242,000 جنيه |
فيات تيبو 2019 | مانيوال / هاى لاين sedan | 1400 | 243,900 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1200 | 244,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / FL | 1600 | 245,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | اتوماتيك / يوب لاين | 1500 | 245,300 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GL | 1400 | 247,000 جنيه |
شيرى تيجو 2019 | اوتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 248,000 جنيه |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / Smart | 1500 | 249,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GL H/B | 1400 | 249,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | مانيوال / Trend 3 Drs | 1000 | 249,900 جنيه |
بيجو 301 2019 | اتوماتيك / Active | 1600 | 249,990 جنيه |
هاوتاى A25 2017 | اتوماتيك | 1500 | 249,999 جنيه |
250,000 جنيه
|
|||
تشانجان CS 35 2019 | اتوماتيك | 1600 | 250,000 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 250,000 جنيه |
رينو سانديرو 2019 | اتوماتيك / signature | 1600 | 252,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / NAV / FL | 1600 | 254,000 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 254,900 جنيه |
فيات دوبلو 2018 | مانيوال / Classic | 1400 | 254,900 جنيه |
بيجو 301 2019 | اتوماتيك / Active plus | 1600 | 254,990 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GLS | 1400 | 257,000 جنيه |
تشانجان CS 35 2019 | اتوماتيك / 2 COLOR | 1600 | 257,000 جنيه |
شيرى اريزو 5 2019 | اتوماتيك / Baseline | 1500 | 257,900 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GLS H/B | 1400 | 259,000 جنيه |
بريليانس V3 2018 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 259,900 جنيه |
فيات دوبلو 2018 | مانيوال / 7 Seats | 1400 | 259,900 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 261,000 جنيه |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / فارهه | 1600 | 263,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD | 1600 | 263,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD Tinted glass | 1600 | 264,900 جنيه |
بريليانس V3 2018 | اتوماتيك / Elite | 1500 | 269,900 جنيه |
سينوفا X35 2018 | اوتوماتيك / Basic | 1500 | 270,000 جنيه |
شانجى Q35 2018 | Top line / اتوماتيك | 1500 | 270,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD | 1600 | 270,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD Tinted glass | 1600 | 271,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 272,500 جنيه |
شيرى اريزو 5 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 272,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL / هاتشباك | 1600 | 273,500 جنيه |
فيات 500 2018 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 274,900 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / B/L | 1500 | 275,000 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 275,000 جنيه |
جيلي امبريال 2019 | اتوماتيك / GL CTV | 1500 | 276,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL / SR | 1600 | 277,500 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / ALLOY WHEEL / GL/ SR / Tinted glass | 1600 | 277,900 جنيه |
ام جى 360 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 277,990 جنيه |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / Smart | 1600 | 278,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL / SR / هاتشباك | 1600 | 278,500 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2019 | اتوماتيك / Exclusive | 1600 | 279,900 جنيه |
بيجو 301 2019 | اتوماتيك / Allure + | 1600 | 279,990 جنيه |
سوزوكى سياز 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 280,000 جنيه |
رينو دوكر 2018 | مانيوال / VISION | 1600 | 280,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD | 1600 | 281,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD Tinted glass | 1600 | 282,900 جنيه |
شيفروليه بيك اب 2019 | مانيوال | 2500 | 284,000 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / LX Sedan | 1600 | 284,900 جنيه |
سيتروين دى اس 5 2019 | اتوماتيك / Exclusive Plus | 1600 | 284,900 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2019 | اتوماتيك / Exclusive Plus | 1600 | 284,900 جنيه |
سينوفا X35 2018 | اوتوماتيك / Fashion | 1500 | 285,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2018 | اتوماتيك / هاى لاي | 1200 | 285,000 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 285,000 جنيه |
فاو X40 2018 | Luxury / اتوماتيك | 1600 | 285,000 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / Classic | 1500 | 285,990 جنيه |
بريليانس V3 2018 | اتوماتيك / intelligent | 1500 | 286,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL DAB / ABS | 1600 | 287,500 جنيه |
اوبل كورسا 2019 | اتوماتيك / Bace | 1400 | 289,990 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL H/L HD | 1600 | 291,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL H/L HD Tinted glass | 1600 | 292,900 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / Trend 5 Drs | 1000 | 294,900 جنيه |
بروتون بريف 2019 | اتوماتيك / Executive | 1600 | 295,000 جنيه |
رينو دوكر 2018 | مانيوال / DYNAMIC | 1600 | 295,000 جنيه |
فاو R7 2019 | مانيوال / COMFORT | 1600 | 295,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك / refernece | 1600 | 295,000 جنيه |
فاو X40 2018 | Premium / اتوماتيك | 1600 | 295,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / Exclusive | 1600 | 297,500 جنيه |
ام جى 360 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 297,990 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك/ هاتشباك / GL / Exclusive | 1600 | 298,500 جنيه |
سكودا رابيد 2018 | Turbo Active / اتوماتيك | 1000 | 299,000 جنيه |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / Top Line | 1600 | 299,000 جنيه |
300,000 جنيه
|
|||
فيات تيبو 2019 | اتوماتيك / Sedan | 1600 | 302,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | Basic / اتوماتيك | 1600 | 305,000 جنيه |
فاو R7 2019 | مانيوال / LUXURY | 1600 | 305,000 جنيه |
نيسان سنترا 2019 | اتوماتيك / full option | 1600 | 305,000 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 305,990 جنيه |
سوزوكى ارتيجا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 306,000 جنيه |
فاو R7 2019 | مانيوال / DELUXE | 1600 | 310,000 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 310,000 جنيه |
سيات توليدو 2019 | اتوماتيك / refernece | 1600 | 312,000 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / EX Sedan | 1600 | 314,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 315,000 جنيه |
بروتون بريف 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Premium | 1600 | 315,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GL H/B | 1600 | 317,500 جنيه |
اوبل ميريفا 2018 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 319,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / Trend Plus 5 Drs | 1000 | 319,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | هاى لاين / اتوماتيك | 1600 | 320,000 جنيه |
بروتون اكسورا 2019 | اتوماتيك / Executive | 1600 | 320,000 جنيه |
دوماى X5 2018 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 320,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2019 | اتوماتيك | 1600 | 321,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2019 | اتوماتيك / 5 Door | 1500 | 324,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2019 | اوتوماتيك / Comfort | 1600 | 325,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | Sport / اتوماتيك | 1600 | 325,000 جنيه |
سوزوكى Sx 4 2017 | اتوماتيك | 1600 | 325,000 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 325,990 جنيه |
رينو داستر 2019 | اوتوماتيك / Vision | 1600 | 327,000 جنيه |
اوبل أسترا 2019 | اتوماتيك / Enjoy / turbo | 1400 | 329,000 جنيه |
اوبل كورسا 2019 | اتوماتيك / Enjoy | 1400 | 329,990 جنيه |
نيسان سنترا 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 330,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL / AD | 1600 | 330,000 جنيه |
سكودا فابيا 2018 | اتوماتيك / AMBITION | 1200 | 330,000 جنيه |
فيات تيبو 2018 | اوتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 334,900 جنيه |
كيا جراند سيراتو 2019 | اتوماتيك / LX | 1600 | 334,900 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Comfort | 1600 | 335,000 جنيه |
بروتون اكسورا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Premium | 1600 | 335,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GL cw | 1600 | 336,500 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | Top Line / اتوماتيك | 1600 | 337,000 جنيه |
رينو كابتشر 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 337,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL SR AD | 1600 | 338,000 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / H/L Sedan | 1600 | 339,900 جنيه |
بريليانس V5 2018 | اتوماتيك / جميع الكماليات / New Shape | 1600 | 339,900 جنيه |
فيات تيبو 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Sedan | 1600 | 339,900 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / Base | 1000 | 339,900 جنيه |
رينو ميجان 2018 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 340,000 جنيه |
جيلي امجراند X7 2019 | اوتوماتيك / Turbo | 1300 | 340,000 جنيه |
اوبل أسترا 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 342,990 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GLS HB | 1600 | 343,500 جنيه |
سيات توليدو 2019 | اتوماتيك / Style | 1600 | 345,000 جنيه |
رينو داستر 2019 | اوتوماتيك / Dynamic | 1600 | 345,000 جنيه |
بى واى دى S5 2019 | اتوماتيك | 1500 | 345,000 جنيه |
زوتى T600 2019 | اتوماتيك / Royal | 1500 | 348,000 جنيه |
اوبل ميريفا 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 349,000 جنيه |
اوبل ادم 2018 | اتوماتيك / HB | 1400 | 349,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / Sport 5 Drs | 1000 | 349,900 جنيه |
350,000 جنيه
|
|||
سكودا فابيا 2018 | اتوماتيك / STYLE | 1200 | 350,000 جنيه |
شيرى 4 تيجو 2019 | اتوماتيك / تربو / بيز لاين | 1500 | 352,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Trend / اتوماتيك | 1000 | 354,900 جنيه |
نيسان جوك 2018 | اتوماتيك | 1600 | 355,000 جنيه |
دوماى X5 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 355,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 358,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك / FR | 1600 | 358,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Trend / اتوماتيك | 1000 | 359,000 جنيه |
كيا جراند سيراتو 2019 | اتوماتيك / EX | 1600 | 359,900 جنيه |
بيجو 2008 2019 | اتوماتيك / Active | 1600 | 359,990 جنيه |
دفسك ايجل 580 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 360,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS AD | 1600 | 360,000 جنيه |
كيا سيد 2019 | اتوماتيك / SW L | 1600 | 360,000 جنيه |
سكودا رابيد 2018 | Turbo Ambition / اتوماتيك | 1000 | 360,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2019 | اتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 361,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GLS CW | 1600 | 361,500 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة / special color | 1600 | 363,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك coup GLS fully loaded | 1600 | 363,500 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / Trend | 1000 | 364,900 جنيه |
كيا سيد 2019 | اتوماتيك / هتشباك LX | 1600 | 365,000 جنيه |
رينو كابتشر 2019 | اتوماتيك / signature | 1200 | 367,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GLS HB Fully Loaded | 1600 | 368,500 جنيه |
اوبل موكا 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 369,000 جنيه |
فيات 500 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 370,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 370,000 جنيه |
رينو داستر 2019 | اوتوماتيك / signature | 1600 | 371,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك / FR plus | 1600 | 372,000 جنيه |
رينو ميجان 2018 | اتوماتيك / Dynamic plus | 1600 | 373,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL GS full option | 1600 | 374,000 جنيه |
كيا سيد 2019 | اتوماتيك / SW LX | 1600 | 375,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2019 | اوتوماتيك / Sport | 1600 | 375,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 375,000 جنيه |
ام جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Classic | 1500 | 375,990 جنيه |
شيرى 4 تيجو 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1500 | 377,000 جنيه |
فيات تيبو 2018 | اوتوماتيك / جميع الكماليات / هاتشباك | 1600 | 379,900 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / Titanim 5 Drs | 1000 | 379,900 جنيه |
اوبل كروس لاند 2019 | اتوماتيك / Enjoy | 1200 | 379,990 جنيه |
بيجو 2008 2019 | اتوماتيك / Active pack | 1600 | 379,990 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL / H/L AD | 1600 | 380,000 جنيه |
كيا سول 2018 | اتوماتيك / EX | 1600 | 384,000 جنيه |
كيا جراند سيراتو 2019 | اتوماتيك / High Line | 1600 | 384,900 جنيه |
اوبل أسترا 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 384,990 جنيه |
سوزوكى فيتارا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات 2×4 | 1600 | 385,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Luxury | 1600 | 385,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GLS CW Fully Loaded | 1600 | 388,500 جنيه |
شانجى Q7 2019 | اتوماتيك | 1500 | 389,000 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2018 | اوتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 390,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Sport / اتوماتيك | 1000 | 394,900 جنيه |
ميتسوبيشي اكسباندر 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 395,000 جنيه |
كيا سيد 2019 | اتوماتيك / هتشباك EXSRF | 1600 | 395,000 جنيه |
زوتى T600 2019 | اتوماتيك / Flagship | 1500 | 396,000 جنيه |
فولكس فاغن كادى 2019 | اتوماتيك / Maxi 7 Seats | 1600 | 398,000 جنيه |
الفا رميو ميتو 2019 | اتوماتيك / High Line | 1400 | 399,000 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2017 | اتوماتيك / Basic | 1400 | 399,900 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / Titanim 3 Drs | 1000 | 399,900 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Sport / اتوماتيك | 1000 | 399,900 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / Sport | 1000 | 399,900 جنيه |
400,000 جنيه
|
|||
سانج يونج تيفولى 2019 | اوتوماتيك / Sport 4WD | 1600 | 400,000 جنيه |
تويوتا رش 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 400,000 جنيه |
ام جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Comfort | 1500 | 400,990 جنيه |
تويوتا C-HR 2019 | مانيوال / Icon | 1200 | 401,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | اتوماتيك / Base | 1200 | 404,000 جنيه |
كيا سول 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / EX | 1600 | 404,000 جنيه |
كيا سيد 2019 | اتوماتيك / SW EXSRF | 1600 | 405,000 جنيه |
سيات ليون 2019 | اتوماتيك | 1600 | 405,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GLS Exclusive AD | 1600 | 406,000 جنيه |
جاك S7 2019 | اتوماتيك / smart | 1500 | 409,000 جنيه |
اوبل موكا 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1400 | 409,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Luxury 4WD | 1600 | 409,900 جنيه |
فيات 500 X 2019 | اتوماتيك / Base | 1400 | 409,900 جنيه |
رينو كادجار 2019 | اتوماتيك / Vision | 1200 | 413,000 جنيه |
هوندا سيتى 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 414,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2019 | اتوماتيك / Premium | 1600 | 415,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / Sport | 1600 | 418,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 418,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكسباندر 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 419,000 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2018 | اوتوماتيك / Cabriolet | 1600 | 420,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / sport / white interior | 1600 | 421,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك | 1600 | 422,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / ٍسبورت / special color | 1600 | 423,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS ML GS full option | 1600 | 424,000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / Titanium | 1000 | 424,900 جنيه |
كيا جراند سيراتو 2019 | اتوماتيك / Top line | 1600 | 424,900 جنيه |
تويوتا رش 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 425,000 جنيه |
فيات 500C 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كابورليه | 1400 | 425,000 جنيه |
سيات ليون 2019 | اتوماتيك / TSI | 1400 | 425,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك/ هاتشباك / sport / white interior | 1600 | 425,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / sport / white interior / special color | 1600 | 426,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك / special color | 1600 | 427,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / هاتشباك / sport / special color / white interior | 1600 | 430,000 جنيه |
سوبارو XV 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 430,000 جنيه |
رينو كادجار 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1200 | 433,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | HB Titanim / اتوماتيك | 1000 | 434,900 جنيه |
ام جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Luxury | 1500 | 435,990 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GLS Fully Loaded AD | 1600 | 437,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1200 | 439,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2018 | Turbo / اتوماتيك | 1200 | 439,900 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Titanim / اتوماتيك | 1000 | 439,900 جنيه |
اوبل كروس لاند 2019 | اتوماتيك / innovation | 1200 | 439,990 جنيه |
سيتروين Ds4 2018 | اوتوماتيك / Crossback | 1600 | 440,000 جنيه |
تويوتا اوريس 2019 | اتوماتيك | 1600 | 440,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 444,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS T/L GS FL | 1600 | 447,000 جنيه |
سيتروين c4 بيكاسو 2019 | اتوماتيك / 5 Seats Comfort | 1600 | 449,800 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2018 | اتوماتيك / Titanium plus | 1000 | 449,900 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2018 | اتوماتيك / Active | 1600 | 450,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 | اوتوماتيك / Basic | 1500 | 450,000 جنيه |
