سعر الذهب اليوم الاحد المُوافق 1/9/2019 في مصر والسعودية نستعرضه لحضراتكم عبر هذا المقال من خلال موقع كلمة،حيث يستمر الذهب في الإنخفاض التدريجي منذ السابع وعشرون من أغسطس وحتى أول أيام شهر سبتمبر الحالي حيث هبط سعر الذهب حوالي 15 جنيهاً على مدار أربعه أيام ومن المتوقع إستمرار الهبوط حتى غلاء سعر الدولار الذي يعتقده كثير من خبراء الإقتصاد .
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصرى |
---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 806.92 جنيه |
سعر الذهب عيار 22 | 739.68 جنيه |
سعر الذهب عيار 21 | 706.07 جنيه |
سعر الذهب عيار 18 | 605.20 جنيه |
سعر الذهب عيار 14 | 470.71 جنيه |
سعر الذهب عيار 12 | 403.46 جنيه |
سعر الذهب عيار 9 | 302.60 جنيه |
سعر أوقية الذهب | 25,095 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 5,649 جنيه |
سعر الكيلو الذهب | 806,921 جنيه |
سعر الذهب بدون المصنعيه
نقدم لكم سعر الذهب اليوم في مصر بدون المصنعيه .
الوحدة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 802 إلى 805 جنيه مصري |
عيار 22 | 735 إلى 738 جنيه مصري |
عيار 21 | 702 إلى 704 جنيه مصري |
عيار 18 | 602 إلى 603 جنيه مصري |
عيار 14 | 468 إلى 469 جنيه مصري |
عيار 12 | 401 إلى 402 جنيه مصري |
الأونصة | 24,951 إلى 25,022 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 5,616 إلى 5,632 جنيه مصري |
الكيلو الذهب | 802,286 إلى 804,571 جنيه مصري |
والجدير بالذكر نزول سعر الذهب حوالي ثلاثة جنيهات عن يوم أمس نهاية شهر أغسطس للجرام الواحد عيار 24 .
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 183.38 ريال سعودي | 48.89 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 | 168.10 ريال سعودي | 44.82 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 | 160.46 ريال سعودي | 42.78 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 | 137.54 ريال سعودي | 36.67 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 | 106.97 ريال سعودي | 28.52 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 | 91.69 ريال سعودي | 24.45 دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب | 5,703 ريال سعودي | 1,521 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب | 1,284 ريال سعودي | 342.27 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب | 183,379 ريال سعودي | 48,894 دولار أمريكي |
شهدت الأسعار في السعوديه هبوطاً طفيفاً في مطلع شهر سبتمبر الجاري متمثلةً في 55 هلله للجرام عيار 24 .