سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية نقدمه لكم أعزائنا متابعي موقع كلمة عبر هذا المقال، حيث إنخفض سعر الذهب في مصر إنخفاضاً كبيراً جداً نتيجه الحرب بين الولايات المتحده الأميريكة و الصين حيث إتجه بعض المستثمرين الي الدولار الآمن ليضغطوا بذلك الأمر على الأصول المقومه بالدولار الأمريكي، حيث بلغ الهبوط حوالي 13 جنيهاً للجرام .
سعر الذهب في مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 768 إلى 770 |
عيار 22 | 704 إلى 706 |
عيار 21 | 672 إلى 674 |
عيار 18 | 576 إلى 578 |
عيار 14 | 448 إلى 449 |
عيار 12 | 384 إلى 385 |
الاونصة | 23,885 إلى 23,956 |
الجنيه الذهب | 5,376 إلى 5,392 |
الكيلو | 768,000 إلى 770,286 |
إنخفض سعر الذهب في مصر في تعاملات اليوم حوالي 13 جنيهاً عن اسعار يوم أمس الأحد حيث سجل العيار 24 حوالي 770 جنيهاً .
سعر الذهب في مصر بالمصنعية
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 778.73 جنيه | $47.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 713.85 جنيه | $43.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 681.41 جنيه | $41.78 |
اسعار الذهب عيار 18 | 584.06 جنيه | $35.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 454.26 جنيه | $27.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 389.37 جنيه | $23.87 |
سعر الذهب عيار 9 | 292.03 جنيه | $17.90 |
اسعار أوقية الذهب | 24,219 جنيه | $1,485 |
اسعار جنيه الذهب | 5,451 جنيه | $334.21 |
اسعار كيلو الذهب | 778,734 جنيه | $47,743 |
سعر الذهب في السعودية بالمصنعية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.10 ريال | $47.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.18 ريال | $43.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 156.72 ريال | $41.78 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.33 ريال | $35.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.48 ريال | $27.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.55 ريال | $23.87 |
اسعار أوقية الذهب | 5,570 ريال | $1,485 |
اسعار جنيه الذهب | 1,254 ريال | $334.21 |
اسعار كيلو الذهب | 179,105 ريال | $47,743 |
لم يحدث تغير ملحوظ في أسعار الذهب في السعودية منذ بدايه الأسبوع .