أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 نقدمها لكم في أخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب لمعرفة التغييرات التي طرأت على سعر الذهب فبعد استقرار اسعار الذهب لوقت طويل بدأ الذهب في التحرر بنسبة بسيطة وزيادة ليست كبيرة ولكن من المتوقع زيادة أسعار المعدن الأصفر الفترة القادمة .
اسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 156.50 ريال | $41.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.46 ريال | $38.26 |
اسعار الذهب عيار 21 | 136.94 ريال | $36.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.38 ريال | $31.31 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.29 ريال | $24.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.25 ريال | $20.87 |
اسعار أوقية الذهب | 4,867 ريال | $1,298 |
اسعار جنيه الذهب | 1,096 ريال | $292.18 |
اسعار كيلو الذهب | 156,505 ريال | $41,740 |
ونقدم لكم تحليل بسيط وأسعار الذهب في الفترة الماضية ونقدم لكم أسعار الذهب في آخر أسبوع لمعرفة التغيرات التي حدثت على أسعار الذهب ولمعرفة الوقت المناسب لكم للتداول سواء البيع أو الشراء وذلك لخدمتكم
اسعار الذهب في أخر اسبوع
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
8 إبريل | 156.62 | 137.04 | 117.47 | 91.36 | 78.31 |
7 إبريل | 155.86 | 136.38 | 116.90 | 90.92 | 77.93 |
6 إبريل | 155.98 | 136.49 | 116.99 | 90.99 | 77.99 |
5 إبريل | 155.84 | 136.36 | 116.88 | 90.91 | 77.92 |
4 إبريل | 156.00 | 136.50 | 117.00 | 91.00 | 78.00 |
3 إبريل | 155.64 | 136.19 | 116.74 | 90.79 | 77.82 |
2 إبريل | 155.86 | 136.38 | 116.90 | 90.92 | 77.93 |
1 إبريل | 155.30 | 135.89 | 116.48 | 90.59 | 77.65 |
31 مارس | 155.92 | 136.43 | 116.94 | 90.95 | 77.96 |
30 مارس | 156.05 | 136.54 | 117.04 | 91.03 | 78.02 |
يمكنكم الأن عمل المقارنة بأنفسكم وبكل بساطة ستشاهد بنفسك التغيرات التي حدثت على اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية وذلك في أخر تحديث لسعر الذهب .
أخبار أخري
لمعرفة حالة الطقس فى السعودية اليوم اليكم
الأرصاد السعودية : ارتفاع درجات الحرارة وغبار غرب ووسط المملكة .. طقس الثلاثاء 9/4/2019