سجل سعر صرف العملة الخضراء اليوم الخميس 08-8-2019 في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قيمة 16.52 للشراء وسجل سعر البيع 16.62، بينما سجل السعر في بنك قناة السويس 16.52 للشراء و16.62 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 16.52 جنيه، وللبيع 16.62 جنيه، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.
ومع تلك التقرير سوف نتعرف معاً على أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم، وماهي أعلى قيمة صرف له وماهو البنك المعلن ذلك، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 16.53
المصرف العربى الدولى
أقل سعر للبيع: 16.59
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
المصرف العربى الدولى | 16.53 | 16.63 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 16.52 | 16.62 | 16 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك عودة | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك المشرق | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 16.52 | 16.62 | ساعتين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.52 | 16.62 | 19 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.51 | 16.61 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
بنك مصر | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
بنك البركة | 16.51 | 16.61 | 24 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.51 | 16.61 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 | 4 أيام |
بنك بلوم | 16.50 | 16.60 | يومين |
كريدى أجريكول | 16.50 | 16.60 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.50 | 16.60 | 56 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 16.49 | 16.59 | 24 ساعة |
بنك الإسكندرية | 16.49 | 16.59 | 18 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 16.49 | 16.62 | 19 ساعة |
سعر الريال السعودي اليوم
البنوك المصرية | سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري | سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري |
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 4.4002 | 4.4274 |
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 4.385 | 4.4287 |
سعر الريال السعودي في بنك مصر | 4.385 | 4.4287 |
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 4.36556 | 4.42074 |
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB | 4.3845 | 4.4282 |
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي | 4.3893 | 4.4341 |
أسعار الريال السعودي في بنك عودة | 4.4037 | 4.4314 |
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم
العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود |
سعر الدولار الأمريكي | 66.00 جنيه سوداني |
سعر الريال السعودي | 17.60 جنيه سوداني |
سعر اليورو الأوروبي | 73.92 جنيه سوداني |
سعر الدرهم الإماراتي | 18.08 جنيه سوداني |
سعر الريال القطري | 18.11 جنيه سوداني |
سعر الجنيه الاسترليني | 79.86 جنيه سوداني |
سعر الجنيه المصري | 3.97 جنيه سوداني |
أسعار الدينار الكويتي | 227.81 جنيه سوداني |
أسعار الريال العماني | 156.63 جنيه سوداني |
أسعار الدينار البحريني | 147.90 جنيه سوداني |
أسعار الدينار الليبي | 34.46 جنيه سوداني |
أسعار الدولار الأسترالي | 34.68 جنيه سوداني |
أسعار باقي العملات اليوم
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار
|
45.2250
|
|
الين الياباني
|
0.4261
|
|
الجنيه الاسترليني
|
55.0250
|
|
الفرنك السويسري
|
46.3485
|
|
الدولار الكندي
|
34.0155
|
|
كرونة السويدية
|
4.7179
|
|
الكرونة النرويجية
|
5.0749
|
|
الكرون الدنماركي
|
6.7944
|
|
الدينار الكويتي
|
148.6686
|
|
الريال السعودي
|
12.0581
|
|
الدرهم الاماراتي
|
12.3139
|
|
الريال القطري
|
12.4224
|
|
الدينار البحريني
|
119.9921
|
|
ريال عماني
|
117.4981
|
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
61.5060
|
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.2898
|
|
اليورو
|
50.7131
|
|
XAR
|
2158.8234
|