سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 3/9/2019 في مصر و المملكه العربيه السعودية في محلات الصاغه و الأسواق المحليه، حيث عاود سعر الذهب الإرتفاع مرة أخرى بعد آخر هبوط حدث له ليصبح سعر الجرام للعيار 24 حوالي 813.5 جنيهاً كما بلغ سعر عيار 21 للجرام حوالي 711.5 جنيهاً و سوف نعرض لكم سعر الذهب لجميع الأعيرة المختلفه وكذلك سعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب .
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب في مصر في الأسواق المحلية كمتوسط من سعر السوق شامل سعر المصنعية وقد تختلف الأسعار من محل للآخر حسب سعر المصنيعة .
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 813.03 جنيه | 49.10 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 | 745.28 جنيه | 45.01 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 | 711.42 جنيه | 42.96 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 | 609.78 جنيه | 36.82دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 | 474.27 جنيه | 28.64 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 | 406.52 جنيه | 24.55 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 | 304.89 جنيه | 18.41 دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب | 25,285 جنيه | 1,527 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب | 5,691 جنيه | 343.68 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب | 813,031 جنيه | 49,096 دولار أمريكي |
وقد شهدت أسعار الذهب إرتفاعاً ملحوظاً اليوم منذ مطلع الشهر الحالي بلغ حوالي سبعة جنيهات ونصف في سعر الجرام للعيار 24 .
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من سبتمبر الحالي .
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 184.15 ريال | 49.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 168.80 ريال | 45.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 161.13 ريال | 42.96 |
سعر الذهب عيار 18 | 138.11 ريال | 36.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.42 ريال | 28.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.07 ريال | 24.55 |
سعر أوقية الذهب | 5,727 ريال | 1,527 |
سعر الجنيه الذهب | 1,289 ريال | 343.68 |
سعر الكيلو الذهب | 184,149 ريال | 49,096 |
وقد شهدت الأسعار إرتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع الشهر الحالي بلغ حوالي ريال ونصف الريال في سعر الجرام الواحد .