سعر الذهب اليوم الاحد الموافق 4/8/2019 تشهد ثباتاً تاماً بعد زيادة قدرها أربعة جنيهات يوم أمس السبت، حيث بلغ سعر جرام عيار ال24 حوالي 755 جنيهاً مصرياً بدون المصنعيه كما بلغ جرام الذهب عيار 22 حوالي 692 جنيهاً وبلغ عيار 21 حوالي 661 جنيهاً مصرياً، كما بلغ سعر الجرام للعيار 18 نحو 567 جنيهاً وبلغت سعر الأوقية 23494 جينهاً وسعر الجنيه الذهب وصل الى نحو 5288 جنيهاً مصرياً، و سوف نعرض على حضراتكم أسعار الذهب بالمصنعيه كمتوسط من أسعار محلات الصاغة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربيه .
سعر الذهب اليوم
عيار | متوسط السعر بالجنية | متوسط السعر بالدولار |
عيار 24 | 766.58 جنيه مصري | 46.33 دولار أمريكي |
عيار 22 | 702.70 جنيه مصري | 42.47 دولار أمريكي |
عيار 21 | 670.77 جنيه مصري | 40.54 دولار أمريكي |
عيار 18 | 574.94 جنيه مصري | 34.75 دولار أمريكي |
عيار 14 | 447.17 جنيه مصري | 27.03 دولار أمريكي |
عيار12 | 383.29 جنيه مصري | 23.17 دولار أمريكي |
الأونصة | 23,841 جنيه مصري | 1,441 دولار أمريكي |
الجنية الذهب | 5,366 جنيه مصري | 324.35 دولار أمريكي |
الكيلو | 766,580 جنيه مصري | 46,334 دولار أمريكي |
لم يشهد سعر الذهب اليوم زيادة تذكر عن يوم أمس فبعد قفزة يوم أمس إستقر السعر .
سعر الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعوديه نقدمها لكم في الجول المرفق لليوم الاحد الموافق 4 من شهر أغسطس .
عيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
عيار 24 | 173.81 ريال سعودي | 46.33 دولار أمريكي |
عيار 22 | 159.33 ريال سعودي | 42.47 دولار أمريكي |
عيار 21 | 152.09 ريال سعودي | 40.54 دولار أمريكي |
عيار 18 | 130.36 ريال سعودي | 34.75 دولار أمريكي |
عيار 14 | 101.39 ريال سعودي | 27.03 دولار أمريكي |
عيار 12 | 86.91 ريال سعودي | 23.17 دولار أمريكي |
الأونصه | 5,406 ريال سعودي | 1,441 دولار أمريكي |
الجنية الذهب | 1,217 ريال سعودي | 324.35 دولار أمريكي |
كيلو الذهب | 173,814 ريال سعودي | 46,334 دولار أمريكي |
شهدت أسعار الذهب في السعوديه أيضا إستقراراً تاماً في تعاملات اليوم الاحد .