سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في جميع البنوك المصريه نستعرضه لكم عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث إستقر سعر البيع منذ يومين في البنك المركزي على سعر 16.6613 جنيهاً مصرياً و بلغ سعر الشراء ١٦٫٥٣٥٧ جنيهاً مصرياً، كما نقدم لكم سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية و أسعار باقي العملات الأجنبيه المهمة .
سعر الدولار في جميع بنوك مصر
سعر الدولار في جميع البنوك وآخر تحديث للسعر في البنك تجده عزيزي القارئ في هذا الجدول .
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ١٦٫٥٣٥٧ جم | ١٦٫٦٦١٣ جم | منذ يومين |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٦٫٥٦ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 6 أيام |
بنك الاسكندرية | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ إسبوع |
بنك مصر | ١٦٫٥٢ جم | ١٦٫٦٢ جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٦٫٥٢ جم | ١٦٫٦٢ جم | منذ ساعتين |
بنك قناة السويس | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ ساعة |
المصرف المتحد | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | ١٦٫٥٢ جم | ١٦٫٦٢ جم | منذ إسبوع |
بنك البركة | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ ساعة |
بنك التعمير و الاسكان | ١٦٫٥٢ جم | ١٦٫٦٢ جم | منذ 48 دقيقة |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 18 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ إسبوع |
البنك المصري الخليجي | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ ساعتين |
بنك عودة | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ ساعتين |
سعر الريال السعودي في جميع بنوك مصر
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ٤٫٤٠٩١ جم | ٤٫٤٤٢٧ جم | منذ يومين |
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫٣٨ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٤ جم | ٤٫٤٤ جم | منذ 6 أيام |
بنك الاسكندرية | ٤٫٣٨ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ يومين |
بنك مصر | ٤٫٤ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ 11 ساعة |
كريدي أجريكول | ٤٫٣٨ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | ٤٫٣٩ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ ساعتين |
بنك قناة السويس – | ٤٫٤ جم | ٤٫٤٤ جم | منذ ساعة |
المصرف المتحد | ٤٫٣٨ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٤ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ 5 ساعات |
بنك البركة | ٤٫٣٤ جم | ٤٫٤٨ جم | منذ ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٤٫٣٩ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ ساعة |
بنك التعمير و الاسكان | ٤٫٣٣ جم | ٤٫٤٨ جم | منذ 3 أسابيع |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٣٩ جم | ٤٫٤٥ جم | منذ 24 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٣٩ جم | ٤٫٤٤ جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ٤٫٣٨ جم | ٤٫٤٤ جم | منذ 4 ساعات |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٤١ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ 24 دقيقة |
بنك عودة | ٤٫٤١ جم | ٤٫٤٣ جم | منذ ساعتين |
أسعار باقي العملات مقابل الجنية المصري
العملة | شراء | بيع | البنك |
جنيه إسترليني | 20 جنيه | 20.39 جنه | البنك الأهلى المصرى |
الدينار الكويتى |
54.29 جنيهً | 54.65 جنيه | البنك الأهلى المصرى |
اليورو الأوروبى |
18.25 جنيه | 18.53 جنيه | البنك الأهلى المصرى |
كما أيضاً سجل الدرهم الإماراتي مبلغ 4.49 جنيه للشراء و4.52 للبيع .