سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية المُوافق يشهد إرتفاعاً طفيفاً بالرغم من إنخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع حيث وصل سعر الدولار مُقابل الجنيه المصري حوالي 16.23 جنيه لأول مرة منذ تعويم الجنيه والجدير بالذكر أن الزياده التي تحدث للذهب زياده عالمية وصلت اليوم الى حوالي .4 % حيث قد إزداد سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع حتى البارحه حوالي 1% و سنعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية عبر هذا الموضوع في موقع كلمة .
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية |
---|---|
عيار 24 | 777 إلى 779 |
عيار 22 | 712 إلى 714 |
عيار 21 | 680 إلى 682 |
عيار 18 | 583 إلى 585 |
عيار 14 | 453 إلى 455 |
عيار 12 | 389 إلى 390 |
الاونصة | 24,169 إلى 24,240 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,456 |
الكيلو | 777,143 إلى 779,429 |
إرتفاع طفيف يشهده سعر الذهب اليوم غير ملحوظ إلا لتجار الذهب فقد سجل عيار 24 مبلغ 777 جنيهاً للجرام وسجل عيار 21 مبلغ 680 جنيهاً بدون مصنعية حيث تختلف المصنعية من قطعه مجوهرات الى أخريى حسب نوع القطعه ومستوى الحرفه فيها .
سعر الذهب بالمصنعية
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 789.00 جنيه | $48.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 723.26 جنيه | $44.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 690.40 جنيه | $42.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 591.76 جنيه | $36.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 460.25 جنيه | $28.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 394.50 جنيه | $24.19 |
سعر الذهب عيار 9 | 295.88 جنيه | $18.14 |
اسعار أوقية الذهب | 24,538 جنيه | $1,505 |
اسعار جنيه الذهب | 5,523 جنيه | $338.64 |
اسعار كيلو الذهب | 789,004 جنيه | $48,376 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 181.46 ريال | $48.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 166.34 ريال | $44.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.78 ريال | $42.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.10 ريال | $36.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.85 ريال | $28.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.73 ريال | $24.19 |
اسعار أوقية الذهب | 5,643 ريال | $1,505 |
اسعار جنيه الذهب | 1,270 ريال | $338.64 |
اسعار كيلو الذهب | 181,462 ريال | $48,376 |
أسعار الذهب في السعودية بالمصنعية كسعر متوقع لسعر السوق المحلي في المملكه .