شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر حالة من التباين في الأسعار خلال التعاملات الصباحية ليستمر مسلسل التذبذب الذي شهدته الأسواق في الأيام الماضية، حيث سعر الأوقية عالميًا 1429 دولار، وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 655 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 561.5 جنيهًا للجرام.
حيث يُعد الذهب معدنًا ثمينًا عُرف قديمًا، وهو يتميز بلونه الأصفر وجمال ومرونة تشكيله، وبعد ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي، ارتفع سعر جرام الفضة كأحد المعادن الثمينة والتى يرتفع سعرها ويهبط عالميًا ومحليًا.
ولا يقتصر استخدامات الذهب على الزينة فقط، ولكن لمعدن الذهب فوائد لا تنحصر سواء في سك النقود، أو الزخرفة؛ نظرًا لامتياز الذهب بقلة تآكله ونعومته، ويعد من أكثر العناصر الكيميائية كثافة.
قد يهمك
أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري
أسعار الأسماك والدواجن اليوم في السوق المصري
ونتابع معكم زوار موقعنا اليوم من خلال موقع ” كلمة دوت أورج” أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 داخل محلات الصاغة بمجهورية مصر العربية، مع مراعاة أن تلك الأسعار بدون مصنعية.
أسعار الذهب في مصر
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 749 | 762.25 جنيه | $46.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 686 | 698.73 جنيه | $42.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 655 | 666.98 جنيه | $40.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 561 | 571.70 جنيه | $34.52 |
سعر الذهب عيار 14 | 437 | 444.65 جنيه | $26.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 374 | 381.12 جنيه | $23.01 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 285.84 جنيه | $17.26 |
اسعار أوقية الذهب | 23,281 | 23,706 جنيه | $1,432 |
اسعار جنيه الذهب | 5,240 | 5,336 جنيه | $322.21 |
اسعار كيلو الذهب | 748,571 | 762,248 جنيه | $46,029 |
أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 172.64 ريال | $46.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 158.26 ريال | $42.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 151.07 ريال | $40.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 129.48 ريال | $34.52 |
سعر الذهب عيار 14 | 100.71 ريال | $26.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 86.32 ريال | $23.01 |
اسعار أوقية الذهب | 5,369 ريال | $1,432 |
اسعار جنيه الذهب | 1,209 ريال | $322.21 |
اسعار كيلو الذهب | 172,643 ريال | $46,029 |
أسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.02 دينار | $46.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.85 دينار | $42.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.26 دينار | $40.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10.51 دينار | $34.52 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.18 دينار | $26.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.01 دينار | $23.01 |
اسعار أوقية الذهب | 435.89 دينار | $1,432 |
اسعار جنيه الذهب | 98.11 دينار | $322.21 |
اسعار كيلو الذهب | 14,016 دينار | $46,029 |
أسعار الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 169.07 درهم | $46.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 154.98 درهم | $42.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 147.94 درهم | $40.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 126.80 درهم | $34.52 |
سعر الذهب عيار 14 | 98.62 درهم | $26.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 84.53 درهم | $23.01 |
اسعار أوقية الذهب | 5,258 درهم | $1,432 |
اسعار جنيه الذهب | 1,183 درهم | $322.21 |
اسعار كيلو الذهب | 169,066 درهم | $46,029 |