أسعار صرف العملات اليوم فى البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري السبت 04-01-2020، خاصة سعر صرف الدولار والريال السعودي واليورو والجنيه الإسترليني، ويعتبر البنك الأهلي أقدم بنك في تاريخ مصر حيث أنشئ في عام 1898م، ويتميز البنك الأهلي المصرى بإنتشار فروعه في جميع محافظات مصر، حيث تعمل على خدمة عملائها، كما يوجد للبنك الأهلي فروع في خارج مصر في عدة دول، والأن نستعرض لكم سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري
نعرض لكم جدول يحتوى على معظم أسعار صرف العملات الأجنبية مثل الدولار والريال واليورو وغيرها، وفق آخر تحديث أسعار العملات اليوم من البنك الأهلي المصري
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
دولار امريكى | USD | 15.99 | 16.09 | 15.99 | 16.09 |
يورو | EUR | 17.7905 | 17.9854 | 17.7905 | 17.9854 |
إسترليني | GBP | 20.8861 | 21.1744 | 20.8861 | 21.1744 |
دولار كندي | CAD | 12.3 | 12.4142 | 12.3 | 12.4142 |
كرونا دنماركي | DKK | 2.3806 | 2.4068 | 2.3806 | 2.4068 |
كرونا نرويجي | NOK | 1.8058 | 1.8301 | 1.8058 | 1.8301 |
كرونا سويدى | SEK | 1.6905 | 1.7203 | 1.6905 | 1.7203 |
فرنك سويسرى | CHF | 16.4118 | 16.6065 | 16.4118 | 16.6065 |
ين 100 | JPY | 14.721 | 14.9106 | 14.721 | 14.9106 |
دولار إسترالي | AUD | 11.0859 | 11.2598 | 11.0859 | 11.2598 |
دينار كويتي | KWD | 52.4951 | 53.0778 | 52.4951 | 53.0778 |
ريال سعودي | SAR | 4.25 | 4.2892 | 4.25 | 4.2892 |
درهم إماراتي | AED | 4.35 | 4.3807 | 4.35 | 4.3807 |
دينار بحريني | BAD | 41.7493 | 42.6756 | 0 | 0 |
ريال عماني | OMR | 41.3392 | 41.7944 | 0 | 0 |
ريال قطري | QTR | 4.2079 | 4.4179 | 0 | 0 |
دينار إردني | JOD | 22.373 | 22.6971 | 0 | 0 |
اليوان الصيني | CNY | 0 | 0 | 2.2924 | 2.3103 |
نبذة عن البنك الأهلي المصري
يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك الأهلي القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.