تواصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 19-9-2019 تراجعه في البنوك، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 16.30 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.40 جنيه، وسجل في بنك اتش أس بي سي HSBC فقد سجل سعر الشراء 16.29 بينما استقر سعر البيع بقيمة 16.39 جنيه، بينما في بنك كريدي أجريكول مصر فقد سجل سعر الشراء 16.29 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.39 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 16.30 | 16.40 | يومين |
بنك مصر | 16.30 | 16.40 | يومين |
بنك البركة | 16.30 | 16.40 | يوم واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.30 | 16.40 | يوم واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.30 | 16.40 | ساعتين |
اتش اس بى سى HSBC | 16.29 | 16.39 | يوم واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 16.29 | 16.39 | يوم واحد |
بنك المشرق | 16.29 | 16.39 | 17 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.29 | 16.39 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.29 | 16.39 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 16.29 | 16.39 | 21 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.29 | 16.39 | يومين |
بنك بلوم | 16.29 | 16.39 | 23 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.29 | 16.39 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.28 | 16.38 | 21 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 16.28 | 16.38 | 19 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.28 | 16.38 | 23 ساعة |
بنك عودة | 16.28 | 16.38 | 14 دقيقة |
المصرف المتحد | 16.27 | 16.37 | 33 دقيقة |
بنك التنمية الصناعية | 16.27 | 16.37 | يوم واحد |
المصرف العربى الدولى | 16.27 | 16.37 | 21 ساعة |
بنك الإسكندرية | 16.27 | 16.37 | 21 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 16.26 | 16.39 | 19 ساعة |
بنك قناة السويس | 16.26 | 16.36 | ساعة واحدة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.26 | 16.36 | 21 ساعة |
سعر الريال السعودي
سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.34 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 20.31 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 19.31 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.96 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، بينما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.91 جنيه للشراء و18.07 جنيه للبيع.