سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية والذي يوٌافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهدت أسعار الذهب إنخفاضاً كبيراً بلغ 21 جنيهاً للعيار 21 و بلغ 24 جنيهاً لعيار 24 حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الى 700 جنيهاً و بلغ عيار 24 حوالي 800 جنيه، وسنعرض لحضراتكم أسعار باقي عيارات الذهب بالمصنعية وبدون المصنيعة في مصر و السعودية .
سعر الذهب في مصر
الوحدة | سعر الجرام بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 795 إلى 798 |
عيار 22 | 729 إلى 731 |
عيار 21 | 696 إلى 698 |
عيار 18 | 597 إلى 598 |
عيار 14 | 464 إلى 465 |
عيار 12 | 398 إلى 399 |
الاونصة | 24,738 إلى 24,809 |
الجنيه الذهب | 5,568 إلى 5,584 |
الكيلو | 795,429 إلى 797,714 |
سعر الذهب بالمصنعية :
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 799.59 جنيه | 48.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 732.96 جنيه | 44.43 |
سعر الذهب عيار 21 | 699.66 جنيه | 42.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 599.70 جنيه | 36.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 466.43 جنيه | 28.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 399.80 جنيه | 24.24 |
سعر الذهب عيار 9 | 299.85 جنيه | 18.18 |
سعر أوقية الذهب | 24,867 جنيه | 1,508 |
سعر جنيه الذهب | 5,597 جنيه | 339.32 |
سعر كيلو الذهب | 799,591 جنيه | 48,473 |
شهد سعر الجرام العيار 21 إنخفاضاً مقداره 20 جنيهاً منذ الأسبوع الماضي .
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 181.83 ريال | 48.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 166.68 ريال | 44.43 |
سعر الذهب عيار 21 | 159.10 ريال | 42.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 136.37 ريال | 36.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 106.07 ريال | 28.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.91 ريال | 24.24 |
سعر أوقية الذهب | 5,655 ريال | 1,508 |
سعر جنيه الذهب | 1,273 ريال | 339.32 |
سعر كيلو الذهب | 181,828 ريال | 48,473 |
إنخفض سعر الذهب اليوم حوالي 4 ريالات ونصف عن الأسبوع الماضي ويتوقع خبراء الإقتصاد إستمرار الإنخفاض .