مازلنا نستعرض معكم أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6/8/2019، وذلك وفقاً لأحدث أسعار العملات اليوم في تعاملات بنوك السوق المصرفي المصري تحديث يومي، فالدولار الأمريكي يعتبر العملة الأولى في مجال التجارة الدولية، وتتحكم أسعار العملة الأمريكية ومستوى سعرها في العديد من السلع داخل السوق المصرية.
انخفاض طفيف في سعر بيع الدولار واستقرار في سعر الشراء، مستمرا في الاتجاه الهابط في سعر البيع بالبنوك للأسبوع الثاني على التوالي، مع استقرار في سعر الشراء، وسجل أفضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 16.54 جنيه وافضل بيع من بنك الكويت الوطني بسعر 16.58 جنيه.
نعرض عليكم بشكل يومي آخر أسعار العملات في البنوك، وكذلك في السوق السوداء، بجانب العوامل التي تؤثر على أسعار العملات صعودا وهبوطا وأسباب نشاط أو تراجع السوق السوداء، حيث استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر.
قد يهمك أيضاً
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 16.54 | 16.64 | أسبوع واحد |
المصرف العربى الدولى | 16.53 | 16.63 | أسبوع واحد |
البنك الزراعى المصرى | 16.51 | 16.61 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك مصر | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.51 | 16.61 | 19 ساعة |
بنك عودة | 16.51 | 16.61 | 20 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.51 | 16.61 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.51 | 16.61 | 17 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 16.51 | 16.61 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 16.50 | 16.60 | 19 ساعة |
بنك المشرق | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 | 23 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 16.50 | 16.60 | 18 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.50 | 16.60 | 23 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.50 | 16.60 | 20 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.50 | 16.60 | يومين |
بنك البركة | 16.50 | 16.60 | 16 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 | 22 ساعة |
بنك بلوم | 16.49 | 16.59 | 20 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.49 | 16.59 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 16.49 | 16.61 | 18 ساعة |
المصرف المتحد | 16.48 | 16.58 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.48 | 16.58 | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.48 | 16.58 | 23 ساعة |
سعر الريال السعودي اليوم
البنوك المصرية | سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري | سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري |
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 4.3977 | 4.4248 |
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 4.389 | 4.428 |
سعر الريال السعودي في بنك مصر | 4.389 | 4.428 |
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 4.36556 | 4.42004 |
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB | 4.3766 | 4.4202 |
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي | 4.3946 | 4.4340 |
أسعار الريال السعودي في بنك عودة | 4.401 | 4.428 |
سعر اليورو اليوم
البنوك المصرية | سعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصري | سعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري |
سعر اليورو في البنك المركزي المصري | 18.2315 | 18.3469 |
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري | 18.3004 | 18.4859 |
سعر اليورو في بنك مصر | 18.3004 | 18.4859 |
سعر اليورو في بنك الإسكندرية | 18.23608 | 18.44144 |
أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي CIB | 18.245 | 18.4303 |
أسعار اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي | 18.2613 | 18.4260 |
أسعار اليورو في بنك عودة | 18.2843 | 18.4748 |
أسعار العملات اليوم
العملة | أعلى سعر شراء | أقل سعر بيع |
---|---|---|
الدولار |
16.54
البنك العقاري المصري العربي |
16.58
بنك الإسكندرية |
اليورو |
18.43
البنك المركزى المصرى |
18.44
البنك المصرى لتنمية الصادرات |
الجنيه الاسترليني |
20.45
البنك العقاري المصري العربي |
20.19
البنك المصرى لتنمية الصادرات |
الريال السعودي |
4.41
المصرف العربى الدولى |
4.42
البنك التجاري الدولي (CIB) |
الدرهم الإماراتي |
4.50
المصرف العربى الدولى |
4.51
بنك الإسكندرية |
الدينار الأردني |
23.32
بنك عودة |
23.41
بنك الإسكندرية |
الدينار الكويتي |
54.30
المصرف العربى الدولى |
54.57
بنك الإسكندرية |
الريال العماني |
42.88
البنك الأهلي المصري |
43.07
بنك الإسكندرية |
الدينار البحريني |
43.79
البنك الأهلي المصري |
43.98
بنك الإسكندرية |