يبحث الجميع عن أسعار السيارات في مصر بعد عروض الشركات بالتخفيضات على أسعار السيارات، مع نزول اسعار السيارات موديل 2020 في الأسواق ومازالت هناك سيارات من الموديلات الأقدم ولذلك نُقدم لكم جميع أسعار السيارات الهيونداي موديل 2019 في المعارض، ويمكنكم حفظ المقال وجدول أسعار السيارات لمعرفة كل جديد عن أسعار السيارات قبل الشراء.
أسعار السيارات 2019 فئة هيونداي
تبدأ السيارة الهيونداي فيرنا الأكثر تداولا في السوق المصري بسعر 192,500 الفئة المانيوال وتبلغ قيمة السيارة هيونداي توسان المنتشرة أيضا بشكلها الجديد بشكل كبير في السوق المصري بسعر 419,900، ويمكنكم متابعة تخفيضات منصور شيفرولية على السيارات والعروض المقدمة من شركة شيفرولية بتخفيضات تصل إلى 20 ألف جنية.
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL | 1600 | 192,500 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL Tinted glass | 1600 | 193,500 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS | 1600 | 196,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS Tinted glass | 1600 | 197,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | اتوماتيك / GLS Tinted glass | 1600 | 224,900 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 229,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD | 1600 | 233,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL / FaceLift / هتشباك | 1250 | 234,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD Tinted glass | 1600 | 234,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL FaceLift | 1250 | 237,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1250 | 239,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD | 1600 | 240,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD Tinted glass | 1600 | 241,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / FaceLift / جميع الكماليات | 1250 | 242,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / ALLOY WHEEL / GL/ SR / Tinted glass | 1600 | 247,900 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 249,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD | 1600 | 251,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD Tinted glass | 1600 | 252,900 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 255,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / GL / HD | 1600 | 261,900 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 262,500 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL / هاى لاين / HD / Tinted glass | 1600 | 262,900 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / هاتشباك | 1600 | 263,500 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / SR | 1600 | 267,500 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2019 | اتوماتيك / GL SR | 1600 | 268,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / SR / هاتشباك | 1600 | 268,500 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL DAB / ABS | 1600 | 277,500 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS | 1600 | 278,000 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك / GL / هاى لاين | 1600 | 287,500 جنيه |
هيونداي اكسنت RB 2019 | اتوماتيك/ هاتشباك / GL / Exclusive | 1600 | 288,500 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL / AD | 1600 | 299,900 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 308,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL SR AD | 1600 | 309,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS AD | 1600 | 329,900 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 335,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL GS FL | 1600 | 340,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL / AD / هاى لاين | 1600 | 344,900 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GL / SMART | 1600 | 360,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GLS Exclusive AD | 1600 | 369,900 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / MIDLINE | 1600 | 385,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GLS Fully Loaded AD | 1600 | 389,900 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / توب لاين | 1600 | 405,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / TOPLINE/ SR | 1600 | 415,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GL / FACE LIFT | 1600 | 419,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GLS / Limited | 1600 | 439,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / FACE LIFT | 1600 | 444,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / PLUS / FACE LIFT | 1600 | 469,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / FACE LIFT / TURBO / MID LINE | 1600 | 473,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / FL / FACE LIFT | 1600 | 524,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / RED PACK / FACE LIFT | 1600 | 529,900 جنيه |
هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GL / فيس ليفت / تربو | 1600 | 539,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / TURBO / TOPLINE / FACE LIFT | 1600 | 544,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / FACE LIFT / TOPLINE / RED PACK | 1600 | 549,900 جنيه |
هيونداي H1 2019 | مانيوال | 2400 | 570,000 جنيه |
هيونداي أيونك 2019 | اتوماتيك / HYBRID GDI 6DCT GLS FULLY LOADED | 1600 | 590,000 جنيه |
هيونداي توسان
2019 |
اتوماتيك / TURBO / LIMITED / FACE LIFT | 1600 | 594,900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / FACE LIFT / TURBO / LIMITED / RED PACK | 1600 | 599,900 جنيه |
هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Luxury / فيس ليفت / تربو | 1600 | 599,900 جنيه |
هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Topline / فيس ليفت / تربو | 1600 | 659,900 جنيه |