شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس استقرار في مصر طبقاً لأخر تقارير حتى الآن صادرة من شعبة المواد والبناء، وعن توقعات أسعار الحديد ومواد البناء بشكل عام فقد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باستقرار أسعار مواد البناء سوف تشهد استقرار حتى 2019 وفق ما ذكر، ويرجع ذلك بسبب فائض الإنتاج، وأوضح بأن الحد الأقصى لسعر طن الحديد 11900 جنيه للمستهلك، بينما الحد الأقصى لسعر طن الأسمنت على مستوي كافة المصانع بمصر يصل للمستهلك بحد أقصى 850 جنيه.
أسعار الحديد اليوم
شهد سعر طن الحديد اليوم الخميس استقرار تام وفق المتوسطات التي سجلها أمس أخر أيام عيد الأضحي المبارك 2019، حيث سجل طن الحديد لمنتج مصر ستيل 11600 جنيه، بينما سجل سعر طن الحديد لمنتج المعادي 11500 جنيه، وإليكم جدول أسعار الحديد في كافة المصانع المُنتجة في مصر.
اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
حديد عز | عز | 11880 جنيه | 11900 جنيه |
الدخيلة | 11880 جنيه | 11900 جنيه | |
حديد المصريين | المصريين | 11800 جنيه | 11800 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 11830 جنيه | 11850 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 11800 جنيه | 11850 جنيه |
حديد عطيه | عطيه | 11800 جنيه | 11800 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 11740 جنيه | 11750 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 11600 جنيه | 11600 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 11500 جنيه | 11550 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | – | – |
حديد العشري | العشري | 11500 جنيه | 11525 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | – | – |
حديد الجارحي | الجارحي | 10150 جنيه | 10100 جنيه |
حديد الوطنية | الوطنية | – | – |
حديد اركو | اركو | 9750 جنيه | 9800 جنيه |
حديد قوطة | قوطة | – | – |
حديد سرحان | سرحان | – | – |
الجيوشي للصلب | الجيوشي | 11600 جنيه | 11650 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 11600 جنيه | 11650 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | – | – |
حديد أوكراني | أوكراني | – | – |
حديد تركي | تركي | – | – |
أسعار الأسمنت اليوم
لم يشهد سعر طن الأسمنت تغيير مقارنةً بالأسعار التي سجلها أمس، فقد استقر سعر طن الأسمنت العادي لمُنتج النهضة 800 جنيه، بينما سجل لُمنتج العسكري 805 جنيه.
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 825 جنيه | 825 جنيه |
النصر | 805 جنيه | 810 جنيه | |
التحرير | – | – | |
أسمنت اسيوط | المهندس | – | – |
الفهد | – | – | |
الصعيد | – | – | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | – | – |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | – | – |
حورس | – | – | |
أسمنت النهضة | النهضة | 800 جنيه | 800 جنيه |
الصخرة | 800 جنيه | 800 جنيه | |
أسمنت وادي النيل | وادي النيل | 810 جنيه | 810 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 800 جنيه | 800 جنيه |
الممتاز | – | – | |
أبو الهول | – | – | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 800 جنيه | 800 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 805 جنيه | 810 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 800 جنيه | 800 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | – | – |
السويس للأسمنت | السويس | 805 جنيه | 810 جنيه |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | – | – |
تكنو | – | – | |
أسمنت حلوان | حلوان | 820 جنيه | 820 جنيه |
أسمنت شورى | شورى | 800 جنيه | 800 جنيه |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | – | – |
السويدي | السويدي | 825 جنيه | 830 جنيه |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | – | – |
أسمنت بنى سويف | تايتان | – | – |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 800 جنيه | 800 جنيه |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 895 جنيه | 900 جنيه |
بلادي | – | – | |
العامرية انترسمنت | العامرية عادة | 855 جنيه | 855 جنيه |
البرج | 880 جنيه | 885 جنيه | |
الساحل | – | – | |
الدلتا | – | – |
وسجل سعر طن الأسمنت الأبيض لمُنتج الواحة الأبيض 2450 جنيه مقابل الطن الواحد، بينما سجل لمُنتج سوبر سيناء 2460 جنيه مقابل الطن الواحد.