يبحث الكثيرون من محبي الادخار والباحثين عن الاستثمار، عن #أسعار_الذهب_اليوم_الأربعاء_8-5-2019، فأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، ويهتم بها المقبلون علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل الذهب ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذا للدول، وشهد الذهب في صباح اليوم الأربعاء 8-5-2019 استقرار في أسعار الذهب اليوم، بعد حالة من الانخفاض الصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.
أسعار الذهب في السعودية
بلغ سعر الأوقية عالميًا 1278 دولارا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 135.83 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 116.43 ريالا للجرام.
أسعار الذهب في مصر
بلغ سعر الأوقية عالميًا 1278 دولارا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 610 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 522.5 جنيهًا للجرام.
جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 155.24 ريال | $41.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.30 ريال | $37.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.83 ريال | $36.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.43 ريال | $31.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.55 ريال | $24.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.62 ريال | $20.70 |
اسعار أوقية الذهب | 4,828 ريال | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 1,087 ريال | $289.75 |
اسعار كيلو الذهب | 155,236 ريال | $41,392 |
سعر الذهب اليوم في السعودية ومقارنته بالأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
7 مايو | 154.95 | 135.58 | 116.21 | 90.39 | 77.47 |
6 مايو | 154.47 | 135.16 | 115.85 | 90.11 | 77.23 |
5 مايو | 154.29 | 135.01 | 115.72 | 90.01 | 77.15 |
4 مايو | 154.30 | 135.01 | 115.73 | 90.01 | 77.15 |
3 مايو | 154.28 | 135.00 | 115.71 | 90.00 | 77.14 |
2 مايو | 153.34 | 134.17 | 115.01 | 89.45 | 76.67 |
1 مايو | 153.97 | 134.72 | 115.48 | 89.81 | 76.98 |
30 إبريل | 154.93 | 135.56 | 116.20 | 90.37 | 77.46 |
29 إبريل | 154.37 | 135.07 | 115.78 | 90.05 | 77.18 |
28 إبريل | 155.18 | 135.79 | 116.39 | 90.52 | 77.59 |
جدول أسعار الذهب في مصر محلات الصاغة
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 698 إلى 701 |
عيار 22 | 640 إلى 642 |
عيار 21 | 611 إلى 613 |
عيار 18 | 524 إلى 525 |
عيار 14 | 407 إلى 409 |
عيار 12 | 349 إلى 350 |
الاونصة | 21,717 إلى 21,788 |
الجنيه الذهب | 4,888 إلى 4,904 |
الكيلو | 698,286 إلى 700,571 |
جدول أسعار الذهب في سوق المال
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 709.94 جنيه | $41.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 650.78 جنيه | $37.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 621.21 جنيه | $36.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 532.46 جنيه | $31.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 414.13 جنيه | $24.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 354.97 جنيه | $20.70 |
سعر الذهب عيار 9 | 266.23 جنيه | $15.52 |
اسعار أوقية الذهب | 22,079 جنيه | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 4,970 جنيه | $289.75 |
اسعار كيلو الذهب | 709,940 جنيه | $41,392 |