أسعار الذهب | سعر جرام الذهب في الامارات اليوم 4/4/2019 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي

أسعار الذهب في الامارات اليوم 4/4/2019 نقدمها لكم في أخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي الذى يعرض أسعار الذهب في أخر تحديث , ويمكنكم معرفة الأسعار والمقارنة بأسعار الشهر الماضي والأيام السابقة لمعرفة التغيرات التي تحدث على أسعار الذهب ومعرفة الأوقات المناسبة للتداول سواء البيع أو الشراء ومعرفة حالة السوق .

اسعار الذهب في الأمارات اليوم بالدرهم

العيار اسعار جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 152.32 AED 41.47 USD
جرام عيار 22 139.68 AED 38.03 USD
جرام عيار 21 133.28 AED 36.29 USD
جرام عيار 18 114.24 AED 31.10 USD
جرام عيار 14 88.80 AED 24.18 USD
جرام عيار 10 63.52 AED 17.29 USD

هذه الأسعار التي يتم التعامل بها وننشر لكم الأسعار بالنسبة للشهر الماضي بالكامل لنقارن بعد ذلك الأسعار بالمؤشرات

اسعار الذهب في أخر شهر

التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
03 أبريل 152.32 133.28 114.24 88.80 63.52
02 أبريل 152.56 133.49 114.42 88.94 63.62
01 أبريل 152.04 133.04 114.03 88.64 63.40
31 مارس 152.54 133.47 114.40 88.93 63.61
30 مارس 152.59 133.52 114.45 88.96 63.63
29 مارس 152.59 133.52 114.45 88.96 63.63
28 مارس 152.54 133.47 114.40 88.93 63.61
27 مارس 154.64 135.31 115.98 90.15 64.48
26 مارس 155.47 136.03 116.60 90.64 64.83
25 مارس 156.10 136.59 117.07 91.01 65.09
24 مارس 154.92 135.56 116.19 90.32 64.60
23 مارس 155.10 135.71 116.32 90.42 64.68
22 مارس 155.10 135.71 116.32 90.42 64.68
21 مارس 154.55 135.23 115.91 90.10 64.45
20 مارس 155.36 135.94 116.52 90.57 64.78
19 مارس 154.26 134.98 115.70 89.94 64.33
18 مارس 153.94 134.70 115.45 89.75 64.19
17 مارس 153.60 134.40 115.20 89.55 64.05
16 مارس 153.77 134.55 115.33 89.65 64.12
15 مارس 153.77 134.55 115.33 89.65 64.12
14 مارس 153.06 133.93 114.80 89.24 63.83
13 مارس 154.65 135.32 115.99 90.16 64.49
12 مارس 153.77 134.55 115.33 89.65 64.12
11 مارس 152.65 133.57 114.49 89.00 63.66
10 مارس 153.20 134.05 114.90 89.32 63.89
09 مارس 153.32 134.16 114.99 89.39 63.94
08 مارس 153.32 134.16 114.99 89.39 63.94
07 مارس 151.88 132.89 113.91 88.55 63.33
06 مارس 152.02 133.02 114.02 88.63 63.39
05 مارس 152.11 133.10 114.08 88.68 63.43
04 مارس 152.01 133.01 114.01 88.62 63.39

والأن يمكنكم عمل المقارنة بأنفسكم ونلاحظ ثبات نسبى في سعر الذهب منذ الشهر الماضي والتغيرات بسيطة جدا لا تتخطى 5 درهم وهذه لا تعتبر زيادة كبيرة أو نقص كبير في الأسعار ويمكنكم النظر برؤيتكم الخاصة للأسعار والتوقعات التي يمكن أن تطرأ على سعر الذهب في الأيام القادمة ويمكنكم التحديد من خلالها ومعرفة الأيام المناسبة لشراء الذهب أو بيعة .

مؤشر الذهب بالرسم البياني

اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى فى أبريل 2019

قد يعجبك ايضا