أسعار الذهب في مصر اليوم 1/5/2019 نقدمها لكم في أخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب ومقارنة وتحليل لارتفاع وانخفاض سعر جرام الذهب وعمل مقارنة بأسعار الذهب في السوق المصري خلال الأيام السابقة لمعرفة التغيرات التي تحدث علي سعر المعدن الأصفر الذي لا يستقر عند سعر معين ويتعرض للتغيرات طبقا للكثير من العوامل الاقتصادية .
أسعار الذهب اليوم
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 706.94 EGP | 41.24 USD |
جرام عيار 22 | 648.27 EGP | 37.81 USD |
جرام عيار 21 | 618.57 EGP | 36.08 USD |
جرام عيار 18 | 530.21 EGP | 30.93 USD |
جرام عيار 14 | 412.15 EGP | 24.04 USD |
جرام عيار 10 | 294.79 EGP | 17.20 USD |
أسعار الذهب في أخر الأيام
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
01 مايو | 706.94 | 618.57 | 530.21 | 412.15 | 294.79 | |
30 أبريل | 708.49 | 619.93 | 531.37 | 413.05 | 295.44 | |
29 أبريل | 707.05 | 618.67 | 530.29 | 412.21 | 294.84 | |
28 أبريل | 709.77 | 621.05 | 532.33 | 413.80 | 295.97 | |
27 أبريل | 708.96 | 620.34 | 531.72 | 413.33 | 295.64 | |
26 أبريل | 708.96 | 620.34 | 531.72 | 413.33 | 295.64 | |
25 أبريل | 706.41 | 618.11 | 529.81 | 411.84 | 294.57 | |
24 أبريل | 704.16 | 616.14 | 528.12 | 410.52 | 293.63 | |
23 أبريل | 701.68 | 613.97 | 526.26 | 409.08 | 292.60 | |
22 أبريل | 703.64 | 615.69 | 527.73 | 410.22 | 293.42 | |
21 أبريل | 705.66 | 617.45 | 529.24 | 411.40 | 294.26 | |
20 أبريل | 704.86 | 616.75 | 528.65 | 410.93 | 293.93 | |
19 أبريل | 704.86 | 616.75 | 528.65 | 410.93 | 293.93 | |
18 أبريل | 705.60 | 617.40 | 529.20 | 411.37 | 294.24 | |
17 أبريل | 707.05 | 618.67 | 530.29 | 412.21 | 294.84 | |
16 أبريل | 710.48 | 621.67 | 532.86 | 414.21 | 296.27 | |
15 أبريل | 718.49 | 628.68 | 538.87 | 418.88 | 299.61 | |
14 أبريل | 717.51 | 627.82 | 538.13 | 418.31 | 299.20 | |
13 أبريل | 716.91 | 627.30 | 537.69 | 417.96 | 298.95 | |
12 أبريل | 716.91 | 627.30 | 537.69 | 417.96 | 298.95 | |
11 أبريل | 719.37 | 629.45 | 539.53 | 419.39 | 299.98 | |
10 أبريل | 728.48 | 637.42 | 546.36 | 424.71 | 303.78 | |
09 أبريل | 726.72 | 635.88 | 545.04 | 423.68 | 303.04 | |
08 أبريل | 723.10 | 632.71 | 542.32 | 421.57 | 301.53 | |
07 أبريل | 719.63 | 629.68 | 539.72 | 419.54 | 300.09 | |
06 أبريل | 718.51 | 628.70 | 538.88 | 418.89 | 299.62 | |
05 أبريل | 718.51 | 628.70 | 538.88 | 418.89 | 299.62 | |
04 أبريل | 719.27 | 629.36 | 539.45 | 419.33 | 299.93 | |
03 أبريل | 720.01 | 630.01 | 540.01 | 419.77 | 300.25 | |
02 أبريل | 719.37 | 629.45 | 539.53 | 419.39 | 299.98 | |
01 أبريل | 717.62 | 627.92 | 538.22 | 418.37 | 299.25 |
والأن تستطيعون عمل المقارنة بكل بساطة ونجد بأن الذهب بدأ في الارتفاع مرة أخري بعد أن أخذ منحني الانخفاض في آخر الأيام ليستقر سعر الذهب كما هو موضح بالجدول.
التحليل الفني بالرسم البياني
يوضح الرسم البياني حالة الذهب منذ شهر مارس فكان سعر الذهب ينخفض يوميا حتي استقر في وسط أبريل ليبدأ في الزيادة من جديد ويمكنكم اختيار الأوقات التي تناسبكم من وجهة نظركم للبيع أو الشراء أو التداول فتعتبر تجارة الذهب من أهم وأكبر انظمة التجارة على مستوى العالم .