إستمرار المعدن الأصفر في الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي.. إعرف سعر الذهب في مصر و السعوديه بتاريخ 31/8/2019
سعر الذهب اليوم السبت المُوافق 31/8/2019 يُواصل الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي منذ بلوغه أعلى سعر له يوم 27/8/2019 ليُسجِِل 821 للجرام عيار 24، والجدير بالذكر نزول السعر الى 809 مساء الجمعة و صباح يوم السبت المُوافق 31 من شهر أغسطس الجاري، وسنُقدم لكم متابعي موقع كلمة سعر الذهب اليوم عبر الجداول التاليه .
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصري |
---|---|
سعر عيار 24 | 809.10 جنيه |
سعر عيار 22 | 741.68 جنيه |
سعر عيار21 | 707.98 جنيه |
سعرعيار 18 | 606.83 جنيه |
سعر عيار 14 | 471.98 جنيه |
سعر عيار 12 | 404.55 جنيه |
سعر عيار 9 | 303.41 جنيه |
سعر أوقية الذهب | 25,163 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 5,664 جنيه |
سعر الكيلو الذهب | 809,097 جنيه |
متوسط سعر الذهب في مصر في العشرة أيام السابقه
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
30 أغسطس | 809.20 | 708.07 | 606.91 | 472.04 | 404.60 |
29 أغسطس | 813.06 | 711.45 | 609.81 | 474.29 | 406.53 |
28 أغسطس | 819.68 | 717.24 | 614.77 | 478.15 | 409.84 |
27 أغسطس | 821.38 | 718.72 | 616.04 | 479.14 | 410.69 |
26 أغسطس | 812.29 | 710.77 | 609.22 | 473.84 | 406.14 |
25 أغسطس | 807.08 | 706.21 | 605.32 | 470.80 | 403.54 |
24 أغسطس | 807.08 | 706.21 | 605.32 | 470.80 | 403.54 |
23 أغسطس | 813.85 | 712.14 | 610.40 | 474.75 | 406.93 |
22 أغسطس | 799.04 | 699.18 | 599.29 | 466.11 | 399.52 |
21 أغسطس | 802.15 | 701.90 | 601.62 | 467.92 | 401.07 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر عيار 24 | 183.39 ريال | 48.89 دولار أمريكي |
سعر عيار 22 | 168.11 ريال | 44.82 دولار أمريكي |
سعر عيار21 | 160.47 ريال | 42.78 دولار أمريكي |
سعر عيار 18 | 137.54 ريال | 36.67 دولار أمريكي |
سعر عيار 14 | 106.98 ريال | 28.52 دولار أمريكي |
سعر عيار 12 | 91.69 ريال | 24.45 دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب | 5,703 ريال | 1,521 دولار أمريكي |
سعر الجنيه الذهب | 1,284 ريال | 342.27 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب | 183,389 ريال | 48,894 دولار أمريكي |
إنخفض سعر الذهب اليوم في السعودية إنخفاضاً طفيفاً بلغ حوالي نصف ريال للجرام .