اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية نعرضها لكم على موقعنا بصفة دورية مستمرة لمعرفة كل التغيرات التي تحدث على أسعار الذهب في أخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب .
أسعار الذهب في السعودية اليوم 2 أبريل 2019
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 155.30 ريال | $41.41 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.36 ريال | $37.96 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.89 ريال | $36.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.48 ريال | $31.06 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.59 ريال | $24.16 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.65 ريال | $20.70 |
اسعار أوقية الذهب | 4,830 ريال | $1,288 |
اسعار جنيه الذهب | 1,087 ريال | $289.87 |
اسعار كيلو الذهب | 155,302 ريال | $41,408 |
كيف تعرف حالة الذهب في السوق
يمكنك معرفة التغيرات التي حدثت على أسعار الذهب في الفترة الماضية ونقدم لكم أسعار الذهب في آخر أسبوع لتقارن بنفسك وتعرف ما هي القيمة التي فقدها الذهب خلال الأسبوع الماضي لتقرر الوقت المناسب لك لشراء الذهب
أسعار الذهب في السعودية أخر أسبوع
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
31 مارس | 155.92 | 136.43 | 116.94 | 90.95 | 77.96 |
30 مارس | 156.05 | 136.54 | 117.04 | 91.03 | 78.02 |
29 مارس | 155.91 | 136.42 | 116.93 | 90.95 | 77.96 |
28 مارس | 155.74 | 136.28 | 116.81 | 90.85 | 77.87 |
27 مارس | 157.99 | 138.24 | 118.49 | 92.16 | 78.99 |
26 مارس | 158.70 | 138.87 | 119.03 | 92.58 | 79.35 |
25 مارس | 159.53 | 139.59 | 119.65 | 93.06 | 79.76 |
24 مارس | 158.50 | 138.69 | 118.88 | 92.46 | 79.25 |
23 مارس | 158.50 | 138.69 | 118.88 | 92.46 | 79.25 |
22 مارس | 158.49 | 138.69 | 118.87 | 92.46 | 79.25 |
بهذه المقارنة يمكنك معرفة الأسعار التي تغيرت على سعر الذهب ونلاحظ اختلافات بسيطة بين اليوم والأخر لا تتخطى الثلاث ريالات وهذا دليل على استقرار المعدن الأصفر ذات القيمة الكبيرة هذه الفترة
يمكنكم متابعة الأسعار بشكل يومي عبر موقعنا الذى يعرض الأسعار بشكل مبسط ونعطيكم التوصيات المناسبة والأوقات المناسبة لشراء المعدن الأصفر ذات القيمة الكبيرة في كل الأوقات .