أسعار الذهب اليوم الخميس 4/4/2019 في المملكة العربية السعودية نقدمها لكم من خلال موقعنا وذلك في أخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب ونعرض لكم مقارنة بأسعار الذهب في آخر الأسابيع وأخر شهر لمعرفة كل التغيرات التي حدثت على أسعار الذهب واختيار الوقت المناسب سواء لبيع الذهب أو الشراء .
نقدم لكم تحليل فنى لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ومقارنة مبسطة للأسعار والاختلافات التي تحدث لأسعار الذهب يوميا .
اليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 155.60 SAR | 41.49 USD |
جرام عيار 22 | 142.69 SAR | 38.05 USD |
جرام عيار 21 | 136.15 SAR | 36.30 USD |
جرام عيار 18 | 116.70 SAR | 31.12 USD |
جرام عيار 14 | 90.72 SAR | 24.19 USD |
جرام عيار 10 | 64.89 SAR | 17.30 USD |
هذه هى الأسعار الرسمية للذهب فى السعودية بالعملة المحلية الريال السعودى وبالدولار الأمريكى
ونعرض لكم أسعار الذهب فى السعودية خلال الشهر الماضى بالكامل لمعرفة التغييرات التى حدثت على سعر الذهب وتحليلها بأنفسكم لتقرروا الوقت المناسب للبيع أو الشراء أو التداول على منصات البورصة العالمية
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
03 أبريل | 155.60 | 136.15 | 116.70 | 90.72 | 64.89 | |
02 أبريل | 155.77 | 136.30 | 116.83 | 90.81 | 64.96 | |
01 أبريل | 155.22 | 135.82 | 116.41 | 90.49 | 64.73 | |
31 مارس | 155.75 | 136.29 | 116.82 | 90.80 | 64.95 | |
30 مارس | 155.81 | 136.33 | 116.86 | 90.84 | 64.97 | |
29 مارس | 155.81 | 136.33 | 116.86 | 90.84 | 64.97 | |
28 مارس | 155.75 | 136.28 | 116.81 | 90.80 | 64.95 | |
27 مارس | 157.89 | 138.16 | 118.42 | 92.05 | 65.84 | |
26 مارس | 158.74 | 138.90 | 119.05 | 92.54 | 66.19 | |
25 مارس | 159.39 | 139.47 | 119.54 | 92.93 | 66.47 | |
24 مارس | 158.18 | 138.41 | 118.64 | 92.22 | 65.96 | |
23 مارس | 158.41 | 138.61 | 118.81 | 92.35 | 66.06 | |
22 مارس | 158.44 | 138.63 | 118.83 | 92.37 | 66.07 | |
21 مارس | 157.80 | 138.08 | 118.35 | 92.00 | 65.80 | |
20 مارس | 158.64 | 138.81 | 118.98 | 92.49 | 66.15 | |
19 مارس | 157.50 | 137.81 | 118.12 | 91.82 | 65.68 | |
18 مارس | 157.17 | 137.53 | 117.88 | 91.63 | 65.54 | |
17 مارس | 156.83 | 137.22 | 117.62 | 91.43 | 65.40 | |
16 مارس | 157.00 | 137.38 | 117.75 | 91.53 | 65.47 | |
15 مارس | 157.00 | 137.38 | 117.75 | 91.53 | 65.47 | |
14 مارس | 156.29 | 136.75 | 117.21 | 91.11 | 65.17 | |
13 مارس | 157.91 | 138.17 | 118.44 | 92.06 | 65.85 | |
12 مارس | 156.99 | 137.37 | 117.74 | 91.53 | 65.47 | |
11 مارس | 155.86 | 136.38 | 116.90 | 90.87 | 64.99 | |
10 مارس | 156.43 | 136.87 | 117.32 | 91.20 | 65.23 | |
09 مارس | 156.57 | 137.00 | 117.43 | 91.28 | 65.29 | |
08 مارس | 156.57 | 137.00 | 117.43 | 91.28 | 65.29 | |
07 مارس | 155.06 | 135.68 | 116.29 | 90.40 | 64.66 | |
06 مارس | 155.23 | 135.82 | 116.42 | 90.50 | 64.73 | |
05 مارس | 155.33 | 135.92 | 116.50 | 90.56 | 64.77 | |
04 مارس | 155.21 | 135.81 | 116.41 | 90.49 | 64.72 |
والأن لن يحتاج أحدا بأن يقارن له الأسعار فيمكنك النظر الى الجدول ومعرفة التغيرات التي طرأت على سعر الذهب والاختلافات بالزيادة والنقص نسبة الى السوق
والأن نعطيكم الرسم البياني الذى يوضح الزيادة والنقص في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية لمساعدتكم في المقارنة لتحديد الوقت المناسب لكم في الشراء والبيع .
مؤشر الذهب
يرجى تقييم الموضوع ومدى رضاك عن التحليل البسيط لأسعار الذهب