أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 نعرضها لكم بشكل مبسط جدا لمعرفة السعر اليومي للذهب ومقارنته بسعر الأيام الأخيرة لمعرفة التغيرات التي تحدث على سعر الذهب وتستنتج بنفسك هل هذا هو الميعاد الصحيح لشراء الذهب أو البيع وذلك ما يهمنا .
أسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 155.84 ريال | $41.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.85 ريال | $38.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 136.36 ريال | $36.36 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.88 ريال | $31.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.91 ريال | $24.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.92 ريال | $20.78 |
اسعار أوقية الذهب | 4,847 ريال | $1,292 |
اسعار جنيه الذهب | 1,091 ريال | $290.88 |
اسعار كيلو الذهب | 155,838 ريال | $41,553 |
أسعار الذهب في الأسبوع الماضي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 إبريل | 155.30 | 135.89 | 116.48 | 90.59 | 77.65 |
31 مارس | 155.92 | 136.43 | 116.94 | 90.95 | 77.96 |
30 مارس | 156.05 | 136.54 | 117.04 | 91.03 | 78.02 |
29 مارس | 155.91 | 136.42 | 116.93 | 90.95 | 77.96 |
28 مارس | 155.74 | 136.28 | 116.81 | 90.85 | 77.87 |
27 مارس | 157.99 | 138.24 | 118.49 | 92.16 | 78.99 |
26 مارس | 158.70 | 138.87 | 119.03 | 92.58 | 79.35 |
25 مارس | 159.53 | 139.59 | 119.65 | 93.06 | 79.76 |
24 مارس | 158.50 | 138.69 | 118.88 | 92.46 | 79.25 |
23 مارس | 158.50 | 138.69 | 118.88 | 92.46 | 79.25 |
يمكنكم الأن المقارنة بين سعر الذهب اليوم ومعرفة التغيرات التي حدثت في آخر أسبوع وتحدد بنفسك هل هذا هو الموعد المناسب وتوقع بنفسك ولا تنتظر أحدا أن يحلل لك حالة السوق فأنت التي سوف تحدد ذلك .
نعرض لكم الأسعار يوميا وبالتحديثات الأخيرة على الموقع الرسمي للذهب والذى لم يتغير كثيرا بالنسبة للأسواق ومحلات الصاغة التي تضيف الضريبة والمصنعية وهى تختلف من مكان لأخر ويمكنك أن تفاصل بها وأن تعترض عليها وتخفضها .