أسعار الذهب تهم فئة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية وفي كل دول العالم فيشغل المعدن الأصفر الذي يتملك القيمة الكبيرة نصيب كبير من التجارة العالمية وترتفع أسعار الذهب وتنخفض في بعض الأحيان للكثير من العوامل الاقتصادية وقوة الشراء والبيع وسعر الدولار واليورو فتختلف الأسعار بشكل شبه يومي للكثير من العوامل لذلك نقدم لكم أسعار الذهب لكل يوم ونقوم بعمل المقارنة اللازمة .
اسعار الذهب في مصر اليوم
نعرض لكم في هذا الجدول أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 20 أبريل 2019 وفي أخر تحديث لسعر الذهب علي الموقع العالمي للذهب ولجميع الأعيرة الذهبية .
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي | ||
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 153.93 ريال | $41.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.10 ريال | $37.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.69 ريال | $35.92 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.45 ريال | $30.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.79 ريال | $23.94 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.96 ريال | $20.52 |
اسعار أوقية الذهب | 4,787 ريال | $1,277 |
اسعار جنيه الذهب | 1,078 ريال | $287.32 |
اسعار كيلو الذهب | 153,929 ريال | $41,045 |
ونقدم لكم المقارنة التي توضح لكم الاختلافات في أسعار الذهب والتي تطرأ في الكثير من الأحيان علي الأسعار فنقوم بعرض أسعار الذهب في الأيام الماضية لتكون المقارنة بسيطة ويمكن لأي شخص تحديد أهدافة من خلالها سواء بالبيع أو الشراء أو التداول عبر منصات التجارة العالمية والبورصة .
أسعار الذهب في الأيام السابقة
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي | |||||
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
19 إبريل | 153.93 | 134.69 | 115.45 | 89.79 | 76.96 |
18 إبريل | 153.89 | 134.65 | 115.42 | 89.77 | 76.94 |
17 إبريل | 153.71 | 134.50 | 115.28 | 89.66 | 76.85 |
16 إبريل | 154.03 | 134.78 | 115.53 | 89.85 | 77.02 |
15 إبريل | 155.36 | 135.94 | 116.52 | 90.63 | 77.68 |
14 إبريل | 155.65 | 136.20 | 116.74 | 90.80 | 77.83 |
13 إبريل | 155.97 | 136.47 | 116.98 | 90.98 | 77.98 |
12 إبريل | 155.80 | 136.33 | 116.86 | 90.89 | 77.90 |
11 إبريل | 155.90 | 136.42 | 116.93 | 90.94 | 77.95 |
10 إبريل | 157.81 | 138.09 | 118.36 | 92.06 | 78.90 |
والأن يتضح كل شيء ببساطة فيمكنكم النظر جيدا علي الأسعار في الأيام السابقة وسعر الذهب اليوم وستقوم أنت بنفسك بمعرفة الفارق والتغيرات التي حدثت وأن تفسر لنفسك وتقرر الموعد المناسب للشراء أو البيع .
أسعار الذهب في محلات الصاغة .
لا تختلف كثيرا أسعار الذهب في محلات الصاغة فيقوم التجار بوضع ضريبة ومصنوعيه علي الجرام ولكنها لا تكون عالية ويمكنك أن تفاصل بها وأن تسأل عن أسعارها في أكثر من مكان ولكن سعر جرام الذهب ثابت ولا يمكن أن يتغير من مكان لأخر .