الذهب يفقد 6 جنيهات ويواصل تراجعه اليوم الخميس 18-4-2019.. تعرف على أسعار المعدن النفيس
تشهد أسعار الذهب الفترة الأخيرة في السعودية ومصر حالة من التراجع، إذ انخفضت الأسعار ستة جنيهات في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، بعدما فقد جنيهين في تعاملات أول أمس وأمس، وانخفض في السعودية بنحو 0.30 من الريال، فالكثير يبحث عن أسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2019.
أسعار الذهب ترتبط بأسعار الدولار
تخضع أسعار الذهب في السعودية ومصر والدول العربية لقانون العرض والطلب، وذلك حسب التأثر بسعر الدولار عالميا إذ يرتبط سعر الذهب بصورة مباشرة بأسعار الدولار في السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
أسعار الدولار في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 706.29 جنيه | $40.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 647.44 جنيه | $37.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 618.02 جنيه | $35.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 529.73 جنيه | $30.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 412.01 جنيه | $23.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 353.15 جنيه | $20.49 |
سعر الذهب عيار 9 | 264.86 جنيه | $15.37 |
اسعار أوقية الذهب | 21,966 جنيه | $1,274 |
اسعار جنيه الذهب | 4,944 جنيه | $286.83 |
اسعار كيلو الذهب | 706,294 جنيه | $40,974 |
أسعار الدولار في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 153.67 ريال | $40.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.86 ريال | $37.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.46 ريال | $35.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.25 ريال | $30.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.64 ريال | $23.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.83 ريال | $20.49 |
اسعار أوقية الذهب | 4,779 ريال | $1,274 |
اسعار جنيه الذهب | 1,076 ريال | $286.83 |
اسعار كيلو الذهب | 153,666 ريال | $40,974 |
أسعار الدولار في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.46 دينار | $40.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.42 دينار | $37.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.90 دينار | $35.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.34 دينار | $30.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.27 دينار | $23.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.23 دينار | $20.49 |
اسعار أوقية الذهب | 387.45 دينار | $1,274 |
اسعار جنيه الذهب | 87.21 دينار | $286.83 |
اسعار كيلو الذهب | 12,458 دينار | $40,974 |
أسعار الدولار في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 150.51 درهم | $40.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.97 درهم | $37.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 131.70 درهم | $35.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.88 درهم | $30.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.80 درهم | $23.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.25 درهم | $20.49 |
اسعار أوقية الذهب | 4,681 درهم | $1,274 |
اسعار جنيه الذهب | 1,054 درهم | $286.83 |
اسعار كيلو الذهب | 150,507 درهم | $40,974 |
الذهب يواصل تراجعه
ويذكر أن أسعار الذهب شهدت تراجعا جديدا في تعاملات اليوم الخميس الصباحية 18 أبريل 2019، بمصر بعد أن سجل المعدن الأصفر تراجعًا خلال تعاملات أمس، بنحو جنيهين، متأثرًا بالتراجع الذي شهدته أسعار الذهب على الصعيد العالمي.