الذهب ينخفض 21 جنيها خلال شهر واحد | سعر جرام الذهب اليوم 25/3/2019

اسعار الذهب في مصر نعرضها لحضراتكم بشكل يومي لمعرفة التغييرات التي تحدث لأسعار الذهب والتي لن تستقر عند سعر معين لأكثر من يومين لذلك نعرض لكم أسعار الذهب فى مصر اليوم 25 مارس 2019 لمعرفة أسعار كل الأعيرة الذهبية .

أسعار الذهب فى مصر اليوم

العيار اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 727.21 EGP 42.23 USD
جرام عيار 22 666.85 EGP 38.72 USD
جرام عيار 21 636.31 EGP 36.95 USD
جرام عيار 18 545.41 EGP 31.67 USD
جرام عيار 14 423.96 EGP 24.62 USD
جرام عيار 10 303.25 EGP 17.61 USD

هذه أسعار اليوم في أخر تحديث لسعر الذهب وسنعرض لحضراتكم أسعار الذهب خلال الشهر الماضي لمعرفة التغييرات التي حدثت على أسعار الذهب وكيف أنخفض الى أكثر من 21 جنيه في الجرام خلال الشهر

أسعار الذهب خلال الشهر

التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
24 مارس 727.21 636.31 545.41 423.96 303.25
23 مارس 728.61 637.54 546.46 424.78 303.83
22 مارس 728.23 637.21 546.18 424.56 303.67
21 مارس 725.99 635.24 544.49 423.25 302.74
20 مارس 730.65 639.32 547.99 425.97 304.68
19 مارس 726.13 635.37 544.60 423.34 302.80
18 مارس 725.44 634.76 544.08 422.93 302.51
17 مارس 728.29 637.25 546.22 424.59 303.70
16 مارس 727.45 636.52 545.59 424.10 303.35
15 مارس 727.45 636.52 545.59 424.10 303.35
14 مارس 725.15 634.51 543.86 422.76 302.39
13 مارس 733.44 641.76 550.08 427.60 305.85
12 مارس 728.60 637.52 546.45 424.77 303.82
11 مارس 724.62 634.05 543.47 422.46 302.17
10 مارس 727.27 636.36 545.45 424.00 303.27
09 مارس 727.35 636.43 545.51 424.04 303.30
08 مارس 727.35 636.43 545.51 424.04 303.30
07 مارس 720.33 630.28 540.24 419.95 300.38
06 مارس 722.94 632.57 542.21 421.48 301.47
05 مارس 722.93 632.56 542.19 421.47 301.46
04 مارس 725.08 634.44 543.81 422.72 302.36
03 مارس 729.21 638.06 546.91 425.13 304.08
02 مارس 727.90 636.91 545.93 424.37 303.53
01 مارس 727.90 636.91 545.93 424.37 303.53
28 فبراير 739.77 647.30 554.83 431.28 308.48
27 فبراير 744.56 651.49 558.42 434.08 310.48
26 فبراير 748.29 654.75 561.21 436.25 312.04
25 فبراير 748.55 654.98 561.41 436.40 312.15
24 فبراير 748.56 654.99 561.42 436.41 312.15
23 فبراير 748.80 655.20 561.60 436.55 312.25
22 فبراير 748.65 655.07 561.49 436.46 312.19

مؤشر سعر الذهب خلال الشهر

اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى مارس 2019

يظهر من خلال الرسم البياني انحدار سعر الذهب منذ الشهر الماضي الى اليوم بشكل ملحوظ يوميا وهناك ايام كان يرتفع بعض الجنيهات ولكن الذهب في طريقة الى الانحدار بشكل عام منذ بداية شهر مارس

يجب الأخذ في الاعتبار أن المعدن الأصفر لا يوجد عوامل أساسية تؤكد انه سينخفض أو سيرتفع فهناك الكثير من العوامل التي تتغير ويتغير معها أسعار المعدن الأصفر

يمكنكم تحديد الأوقات المناسبة للبيع والشراء والتداول على الذهب حسب رؤيتكم المستقبلية بعد رؤية المؤشرات .

قد يعجبك ايضا