لكل متابعي الذهب وأسعاره المتفاوتة التي تنخفض وترتفع يوماً عن اليوم الآخر، نستعرض لكم سعر الذهب اليوم في مصر الخميس الموافق 25 يوليو 2019، والذي سجل 658 جنيه مصري عيار 21 بدون مصنعية، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تشغل بال نسبة كبير من الناس في مصر وبالأخص تجار الذهب والنساء، خاصةً أنه سعر الذهب يتفاوت دائماً طوال أيام الأسبوع ما بين الارتفاع والانخفاض.
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25 يوليو 2019
وسط حالة من التأرجح التي يشهدها سعر الذهب في مصر في تلك الأيام؛ حيث انخفض سعر الذهب لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ثم من المرجح أن يصعد مرة أخرى، أما عن اليوم الخميس الموافق 25-7-2019 فقد سجل عيار 21 سعر 658 جنيه مصري بدون مصنعية، ويعتبر عيار 21 هو العيار الأكثر شيوعا وانتشاراً في مصر.
الذهب عيار | السعر بالجنيه المصري | السعر مقابل الدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 752 | 45.04$ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 658 | 39.37$ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 564 | 33.73$ |
سعر الجنيه الذهب | 5351 | 319.62$ |
سعر أوقية الذهب | _____ | 1,425 $ |
سعر كيلو الذهب | 750.810 | ____ |
سعر الدولار اليوم | 16.66 | 1$ |
متوسط سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري خلال 10 أيام سابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-7-2019 | 761.66 | 666.47 | 571.26 | 444.31 | 380.83 | ||||||||||
23-7-2019 | 757.73 | 663.03 | 568.30 | 442.01 | 378.86 | ||||||||||
22-7-2019 | 761.01 | 665.90 | 570.77 | 443.92 | 380.50 | ||||||||||
21-7-2019 | 760.96 | 665.86 | 570.73 | 443.90 | 380.48 | ||||||||||
20-7-2019 | 760.96 | 665.86 | 570.73 | 443.90 | 380.48 | ||||||||||
19-7-2019 | 761.88 | 666.66 | 571.42 | 444.43 | 380.94 | ||||||||||
18-7-2019 | 772.96 | 676.35 | 579.73 | 450.89 | 386.48 | ||||||||||
17-7-2019 | 763.18 | 667.80 | 572.39 | 445.19 | 381.59 | ||||||||||
16-7-2019 | 750.52 | 656.72 | 562.90 | 437.80 | 375.26 | ||||||||||
15-7-2019 | 756.36 | 661.83 | 567.28 | 441.21 | 378.18 | ||||||||||
سعر الذهب اليوم 25 يوليو 2019 الخميس:
|