أسعار الذهب في السعودية اليوم 24/4/2019 مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي | انخفاض ملحوظ في أخر شهر
أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 24 أبريل 2019 في أخر تحديث لسعر الذهب علي الموقع الرسمي لأسعار الذهب ونقدم لكم الأسعار بشكل دوري لمعرفة التغيرات التي تطرأ علي المعدن الأصفر الغير ثابت السعر ولكنه ثابت القيمة فيعتبر الذهب من أهم واكبر السلع ذات القيمة تداولا في جميع أنحاء العالم .
لذا نقدم لكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي وعمل مقارنة بالأسعار خلال الأيام السابقة لمعرفة التغيرات التي تحدث على سعر الذهب وتحديد الموقف من الشراء والتوقيت المناسب للبيع أو التداول .
أسعار الذهب في السعودية اليوم
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 701.84 EGP | 40.88 USD |
جرام عيار 22 | 643.59 EGP | 37.49 USD |
جرام عيار 21 | 614.11 EGP | 35.77 USD |
جرام عيار 18 | 526.38 EGP | 30.66 USD |
جرام عيار 14 | 409.17 EGP | 23.83 USD |
جرام عيار 10 | 292.67 EGP | 17.05 USD |
أسعار الذهب خلال الشهر الماضي
العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
23 أبريل | 701.84 | 614.11 | 526.38 | 409.17 | 292.67 |
22 أبريل | 703.64 | 615.69 | 527.73 | 410.22 | 293.42 |
21 أبريل | 705.66 | 617.45 | 529.24 | 411.40 | 294.26 |
20 أبريل | 704.86 | 616.75 | 528.65 | 410.93 | 293.93 |
19 أبريل | 704.86 | 616.75 | 528.65 | 410.93 | 293.93 |
18 أبريل | 705.60 | 617.40 | 529.20 | 411.37 | 294.24 |
17 أبريل | 707.05 | 618.67 | 530.29 | 412.21 | 294.84 |
16 أبريل | 710.48 | 621.67 | 532.86 | 414.21 | 296.27 |
15 أبريل | 718.49 | 628.68 | 538.87 | 418.88 | 299.61 |
14 أبريل | 717.51 | 627.82 | 538.13 | 418.31 | 299.20 |
13 أبريل | 716.91 | 627.30 | 537.69 | 417.96 | 298.95 |
12 أبريل | 716.91 | 627.30 | 537.69 | 417.96 | 298.95 |
11 أبريل | 719.37 | 629.45 | 539.53 | 419.39 | 299.98 |
10 أبريل | 728.48 | 637.42 | 546.36 | 424.71 | 303.78 |
09 أبريل | 726.72 | 635.88 | 545.04 | 423.68 | 303.04 |
08 أبريل | 723.10 | 632.71 | 542.32 | 421.57 | 301.53 |
07 أبريل | 719.63 | 629.68 | 539.72 | 419.54 | 300.09 |
06 أبريل | 718.51 | 628.70 | 538.88 | 418.89 | 299.62 |
05 أبريل | 718.51 | 628.70 | 538.88 | 418.89 | 299.62 |
04 أبريل | 719.27 | 629.36 | 539.45 | 419.33 | 299.93 |
03 أبريل | 720.01 | 630.01 | 540.01 | 419.77 | 300.25 |
02 أبريل | 719.37 | 629.45 | 539.53 | 419.39 | 299.98 |
01 أبريل | 717.62 | 627.92 | 538.22 | 418.37 | 299.25 |
31 مارس | 719.96 | 629.97 | 539.97 | 419.74 | 300.23 |
30 مارس | 719.62 | 629.67 | 539.72 | 419.54 | 300.08 |
29 مارس | 719.62 | 629.67 | 539.72 | 419.54 | 300.08 |
28 مارس | 719.54 | 629.60 | 539.66 | 419.49 | 300.05 |
27 مارس | 729.13 | 637.99 | 546.85 | 425.08 | 304.05 |
26 مارس | 732.56 | 640.99 | 549.42 | 427.08 | 305.48 |
25 مارس | 735.20 | 643.30 | 551.40 | 428.62 | 306.58 |
24 مارس | 728.00 | 637.00 | 546.00 | 424.43 | 303.58 |
يمكنكم الأن عمل المقارنة بأنفسكم وتكونوا أنتم المحللين وأصحاب الرؤية وتحديد الموقف المناسب سواء للبيع أو الشراء أو التداول .
نلاحظ من خلال الرسم البياني هبوط أسعار الذهب خلال الشهر ليسجل أقل رقم منذ شهر تقريبا .
أسعار الذهب في محلات الصاغة
لا تختلف الأسعار عن المحلات كثيرا فهناك اضافات تقوم بها محلات الصاغة مثل الضريبة والمصنعية علي جرام الذهب وهي تختلف من مكان لأخر ويمكنك الفصال بها فهي غير ثابتة وقابل المناقشة في سعرها والسؤال عنها في كل مكان .